Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2022Départ 11h15

10km

Course

Classés
70
Meilleur temps
32:23.25

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 998 Loris Bonfils H10 · 1re · LE MONT-SUR-LAUSANNE 32:23.25
  2. 2 Dossard 1011 Diego Pazos H10 · 2e · LAUSANNE 33:37.11+1:13
  3. 3 Dossard 1002 David Nicollerat H10 · 3e · DENGES 38:19.48+5:56
  4. 4 Dossard 1025 Philippe Theubet H10 · 4e · PULLY 38:48.37+6:25
  5. 5 Dossard 1143 Slavka Bouzon D10 · 1re · LOVENS 39:17.65+6:54
  6. 6 Dossard 1008 Joël Maeder H10 · 5e · VILLARS-TIERCELIN 39:36.76+7:13
  7. 7 Dossard 1172 Jennifer Azevedo D10 · 2e · SION 40:43.89+8:20
  8. 8 Dossard 1019 Philippe Schwab H10 · 6e · LAUSANNE 42:21.76+9:58
  9. 9 Dossard 1023 Serge Meylan H10 · 7e · LAUSANNE 42:30.7+10:07
  10. 10 Dossard 1005 Dorian Steiner H10 · 8e · MONTRICHER 42:56.89+10:33
  11. 11 Dossard 1175 Anne-Laure Avondet D10 · 3e · ROMANEL-SUR-LAUSANNE 42:59.27+10:36
  12. 12 Dossard 1021 Domenico Mancini H10 · 9e · PALEZIEUX-VILLAGE 43:00.24+10:36
  13. 13 Dossard 1018 Antonio Torres H10 · 10e · LAUSANNE 43:08.91+10:45
  14. 14 Dossard 1009 Alexandre Sassolas H10 · 11e · BOUSSENS 43:47.41+11:24
  15. 15 Dossard 996 Domenico Giaquinto H10 · 12e · BULLES D'OXYGENE 43:52.28+11:29
  16. 16 Dossard 1013 Christophe Lambert H10 · 13e · MURIST 44:05.61+11:42
  17. 17 Dossard 1016 Ricardo Gomez H10 · 14e · YVERDON 44:15.56+11:52
  18. 18 Dossard 1004 Claude Rutishauser H10 · 15e · CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 46:12.93+13:49
  19. 19 Dossard 1166 Gaelle Delaloye D10 · 4e · RENENS VD 46:42.02+14:18
  20. 20 Dossard 1003 Julien Paris H10 · 16e · MORGES 46:48.34+14:25
  21. 21 Dossard 1167 Viet Hang Nguyen D10 · 5e · PAS DE VILLE 47:33.94+15:10
  22. 22 Dossard 1176 Julie Durussel D10 · 6e · LAUSANNE 47:37.09+15:13
  23. 23 Dossard 1154 Linda Vaucher D10 · 7e · RENENS VD 47:55.25+15:32
  24. 24 Dossard 999 Loris Bianchi H10 · 17e · LAUSANNE 48:00.58+15:37
  25. 25 Dossard 1141 Laura Favre D10 · 8e · LAUSANNE 48:01.54+15:38
  26. 26 Dossard 997 Maxim Guillemin H10 · 18e · BULLES D'OXYGENE 48:08.59+15:45
  27. 27 Dossard 1165 Myriam Jotterand D10 · 9e · VUGELLES-LA MOTHE 48:11.72+15:48
  28. 28 Dossard 1142 Sari Bally D10 · 10e · LONGIROD 48:30.87+16:07
  29. 29 Dossard 1173 Christine Joedicke D10 · 11e · LAUSANNE 49:10.42+16:47
  30. 30 Dossard 1145 Anny Hausammann D10 · 12e · LAUSANNE 49:39.9+17:16
  31. 31 Dossard 1010 Olivier Goumaz H10 · 19e · PULLY 49:43.78+17:20
  32. 32 Dossard 1169 B?atrice Montandon D10 · 13e · NYON 50:20.58+17:57
  33. 33 Dossard 1147 Dorine Nahrath-Bezzola D10 · 14e · CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 50:25.43+18:02
  34. 34 Dossard 1155 Emily André D10 · 15e · LAUSANNE 51:07.08+18:43
  35. 35 Dossard 1024 Jean-Marc Nicollier H10 · 20e · RENENS VD 51:19.92+18:56
  36. 36 Dossard 1146 Angéline Jaccard D10 · 16e · ROMANEL-SUR-LAUSANNE 51:33.07+19:09
  37. 37 Dossard 1000 Olivier Ghibellini H10 · 21e · ECHANDENS 51:47.15+19:23
  38. 38 Dossard 1162 Christelle Schwab D10 · 17e · PAS DE VILLE 52:26.15+20:02
  39. 39 Dossard 1151 Rebecca Bendjama D10 · 18e · LAUSANNE 52:38.44+20:15
  40. 40 Dossard 1164 Giuliana Bonfils D10 · 19e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 55:08.05+22:44
  41. 41 Dossard 1020 Yves Bonfils H10 · 22e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 55:08.53+22:45
  42. 42 Dossard 1156 Pauline Stegmann D10 · 20e · LAUSANNE 26 55:12.4+22:49
  43. 43 Dossard 1026 Leo Malizia H10 · 23e · LA CONVERSION 55:25.31+23:02
  44. 44 Dossard 1149 Andrée Poliak D10 · 21e · MONNAZ 55:36.45+23:13
  45. 45 Dossard 1159 Virginie Martin D10 · 22e · BULLES D'OXYGENE 56:03.74+23:40
  46. 46 Dossard 991 John-David Aubert H10 · 24e · EPALINGES 56:08.1+23:44
  47. 47 Dossard 1157 Manuela Lavanchy D10 · 23e · ATTALENS 56:26.77+24:03
  48. 48 Dossard 1148 Beatrice Nghiem D10 · 24e · BOGIS-BOSSEY 56:32.65+24:09
  49. 49 Dossard 1015 Lorenzo Malisan H10 · 25e · PAS DE VILLE 56:54.16+24:30
  50. 50 Dossard 1014 Arnaud Vonlanthen H10 · 26e · PAS DE VILLE 56:56.64+24:33
  51. 51 Dossard 1168 Fabienne Chevaux D10 · 25e · PAS DE VILLE 57:26.65+25:03
  52. 52 Dossard 1170 Clément Chevaux D10 · 26e · PAS DE VILLE 57:27.13+25:03
  53. 53 Dossard 1144 Cindy Giaquinto D10 · 27e · BULLES D'OXYGENE 57:36.35+25:13
  54. 54 Dossard 992 Jean-Luc Ehrbar H10 · 27e · LAUSANNE 58:07.14+25:43
  55. 55 Dossard 1152 Fabienne Bugnon D10 · 28e · DAILLENS 59:45.93+27:22
  56. 56 Dossard 1158 Mara Ghirardello D10 · 29e · ROTARY 59:46.17+27:22
  57. 57 Dossard 1017 Serge Berchtold H10 · 28e · VERSONNEX 1:00:07.27+27:44
  58. 58 Dossard 1163 Barbara Roth D10 · 30e · ZURICH 1:00:42.62+28:19
  59. 59 Dossard 1161 Gabrielle Courvoisier D10 · 31e · LAUSANNE 1:02:10.52+29:47
  60. 60 Dossard 995 Jean-Michel Lambelet H10 · 29e · LA BREVINE 1:02:10.77+29:47
  61. 61 Dossard 994 Eric Winkelmann H10 · 30e · AUBONNE 1:03:29.24+31:05
  62. 62 Dossard 1174 Leila Bahsoun D10 · 32e · RENENS VD 1:03:42.38+31:19
  63. 63 Dossard 1153 Doriane Thuillard D10 · 33e · MARNAND 1:05:05.33+32:42
  64. 64 Dossard 1171 Janine Gilliéron D10 · 34e · LAUSANNE 1:05:15.28+32:52
  65. 65 Dossard 1027 Jean-Claude Bally H10 · 31e · ACLENS 1:05:56.89+33:33
  66. 66 Dossard 1007 Daniel Gremion H10 · 32e · ECLEPENS 1:06:22.05+33:58
  67. 67 Dossard 1012 Franois Mosimann H10 · 33e · ST-SAPHORIN (LAVAUX) 1:08:11.26+35:48
  68. 68 Dossard 1160 Franoise Huet D10 · 35e · PULLY 1:16:12.5+43:49
  69. 69 Dossard 1028 Olivier Beday H10 · 34e · PAS DE VILLE 1:20:35.31+48:12
  70. 70 Dossard 1022 Jean Willi H10 · 35e · PRILLY 1:29:25.36+57:02
  71. – Dossard 993 Paul-Alain Beysard H10 · SIERRE DNF
  72. – Dossard 1006 Nicolas Bolomey H10 · KIWANIS CHAILLY DNF
  73. – Dossard 1177 Laurane Bridel D10 · LA CROIX (LUTRY) DNF
  74. – Dossard 1150 Dominique Gilardi D10 · VUITEBOEUF DNF
  75. – Dossard 1001 Raphaël Grolimund H10 · PREVERENGES DNF