Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2022Départ 10h30

5km

Walking Nordic

Participants
27

Cette épreuve se fait sans classement : les temps sont indicatifs, par ordre alphabétique.

Participants

  1. Dossard 10 Jacqueline Birbaum WN05 · GYM PIERREFLEUR 49:49.09
  2. Dossard 23 Nicole Bordin WN05 · ECHALLENS 44:46.45
  3. Dossard 5 Bernard Burtin WN05 · KIWANIS CHAILLY 58:02.3
  4. Dossard 25 Sabine Cornu WN05 · ROTARY 44:45.46
  5. Dossard 2 Christine Déjardin Bonvin WN05 · PRILLY 56:03.38
  6. Dossard 11 Danielle Dezarzens WN05 · GYM PIERREFLEUR 56:35.33
  7. Dossard 12 Catherine Dhahbi WN05 · GYM PIERREFLEUR 1:00:10.32
  8. Dossard 24 Crisci Fanny WN05 · LAUSANNE 52:03.59
  9. Dossard 27 Lucienne Fatio WN05 · ROTARY 44:46.45
  10. Dossard 13 Magali Fracheboud WN05 · GYM PIERREFLEUR 49:37.7
  11. Dossard 1 Isabelle Glannaz WN05 · ROTARY 46:05.82
  12. Dossard 21 Laure Hirschi WN05 · RENENS VD 52:02.62
  13. Dossard 6 Tony Karlen WN05 · KIWANIS CHAILLY 58:02.79
  14. Dossard 14 Yvette Kocian WN05 · GYM PIERREFLEUR 59:11.97
  15. Dossard 15 Denyse Lambelet WN05 · GYM PIERREFLEUR 56:35.33
  16. Dossard 26 Isabelle Langer Bossy WN05 · CHAVANNES-PRES-RENENS 56:02.65
  17. Dossard 16 Clotilde Louys WN05 · GYM PIERREFLEUR 50:11.33
  18. Dossard 17 Françoise Paux WN05 · GYM PIERREFLEUR 1:00:09.84
  19. Dossard 3 André Peissard WN05 · KIWANIS CHAILLY DNF
  20. Dossard 4 Pia Peissard WN05 · KIWANIS CHAILLY 49:24.87
  21. Dossard 18 Jocelyne Piacentini WN05 · GYM PIERREFLEUR 49:37.46
  22. Dossard 19 Thanh Thuy Rinquet WN05 · GYM PIERREFLEUR 50:14.3
  23. Dossard 7 Pierre Scheidegger WN05 · KIWANIS CHAILLY DNF
  24. Dossard 22 Isabella Schürch WN05 · MEYRIN 56:21.82
  25. Dossard 8 Catherine Sisto WN05 · SISTO & CO DNF
  26. Dossard 9 Justine Sisto WN05 · SISTO & CO DNF
  27. Dossard 20 Suzanne Tanner WN05 · GYM PIERREFLEUR 56:01.45