Marchethon 2023Départ 11h15
10km
Course
- Classés
- 133
- Meilleur temps
- 31:46.15
Podiums
Classement
- 1 Dossard 1046 Bastien Meier H10 · 1re · LAUSANNE 31:46.15
- 2 Dossard 1010 Lukas Betschart H10 · 2e · RICKENBACH B. SCHWYZ 32:26.55+0:40
- 3 Dossard 1066 Loris Bonfils H10 · 3e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 33:06.42+1:20
- 4 Dossard 1064 Jean-Baptiste Larive H10 · 4e · LES ROUSSES 36:12.66+4:26
- 5 Dossard 1026 Florian Mallevre H10 · 5e · LAUSANNE 36:36.64+4:50
- 6 Dossard 1062 Remi Baudoux H10 · 6e 36:50.5+5:04
- 7 Dossard 1020 Daniel Garcia H10 · 7e · VALEYRES-SOUS-MONTAGNY 36:55.34+5:09
- 8 Dossard 1195 Clarisse Jeckelmann D10 · 1re · PAS DE VILLE 36:55.82+5:09
- 9 Dossard 1065 Christophe Farquet H10 · 8e · LAUSANNE 38:13.96+6:27
- 10 Dossard 1006 Achille Aquillon H10 · 9e · GRAND-LANCY 38:36+6:49
- 11 Dossard 1048 Antoine Rochat H10 · 10e · EPESSES 38:40.35+6:54
- 12 Dossard 1165 Jennifer Ascensao D10 · 2e · RECHTHALTEN 38:45.69+6:59
- 13 Dossard 1191 Celine Monnard D10 · 3e 38:58.53+7:12
- 14 Dossard 1024 Brian Keller H10 · 11e · SAVIESE 39:35.8+7:49
- 15 Dossard 1000 Paolo Bergamaschi H10 · 12e · LAUSANNE 40:10.92+8:24
- 16 Dossard 1031 Eric Funcasta H10 · 13e · RENENS VD 40:29.32+8:43
- 17 Dossard 1019 Alessandro Galluzzo H10 · 14e · LAUSANNE 41:18.12+9:31
- 18 Dossard 1028 Thierry Oppikofer H10 · 15e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 41:32.68+9:46
- 19 Dossard 1076 Nicolas Hueni H10 · 16e · MONT-SUR-ROLLE 41:33.46+9:47
- 20 Dossard 1009 Pierre Bernhart H10 · 17e · PULLY 41:48.23+10:02
- 21 Dossard 1051 Daniele Speranza H10 · 18e · LAUSANNE 41:56.41+10:10
- 22 Dossard 1049 René Barbey H10 · 19e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 41:56.96+10:10
- 23 Dossard 1043 Pascal Fendrich H10 · 20e · LAUSANNE 42:19.45+10:33
- 24 Dossard 1044 Manuel Lopez Baumann H10 · 21e · LAUSANNE 42:19.68+10:33
- 25 Dossard 1008 Antonio Torres H10 · 22e · LAUSANNE 42:49.14+11:02
- 26 Dossard 1014 Anton Chatelan H10 · 23e · RENENS VD 42:51.16+11:05
- 27 Dossard 1071 Salvatore Nicosia H10 · 24e · PAS DE VILLE 43:24.54+11:38
- 28 Dossard 1025 David Lamard H10 · 25e · CHAVANNES-PRES-RENENS 43:28.89+11:42
- 29 Dossard 1015 Simone Chiesa H10 · 26e · PREVERENGES 43:37.12+11:50
- 30 Dossard 1047 Jorge Rocha H10 · 27e · OULENS-SUR-LUCENS 43:43.17+11:57
- 31 Dossard 1068 Christophe Lambert H10 · 28e · MURIST 43:49.23+12:03
- 32 Dossard 1021 Stéphane Gruber H10 · 29e · CHEXBRES 43:55.28+12:09
- 33 Dossard 1070 Loris Bianchi H10 · 30e · LAUSANNE 43:57.24+12:11
- 34 Dossard 1172 Manon Vuffray D10 · 4e · LAUSANNE 44:02.75+12:16
- 35 Dossard 1188 Florence Riondel D10 · 5e · AUBONNE 44:11.47+12:25
- 36 Dossard 1022 Maxim Guillemin H10 · 31e · ST-PREX 44:12.5+12:26
- 37 Dossard 1142 Sofia Aceiton Brun D10 · 6e · JONGNY 44:28.96+12:42
- 38 Dossard 1027 Domenico Mancini H10 · 32e · PALEZIEUX-VILLAGE 44:29.2+12:43
- 39 Dossard 999 Franois Vallotton H10 · 33e · LUCENS 44:33.57+12:47
- 40 Dossard 1018 Nicolas Eugster H10 · 34e · LAUSANNE 44:36.91+12:50
- 41 Dossard 1037 Gregory Martin H10 · 35e · LAUSANNE 44:40.36+12:54
- 42 Dossard 1012 Heiner Burger H10 · 36e · LAUSANNE 44:53.68+13:07
- 43 Dossard 1038 Serge Meylan H10 · 37e · LAUSANNE 44:55.63+13:09
- 44 Dossard 997 Paul-Alain Beysard H10 · 38e · SIERRE 45:12.51+13:26
- 45 Dossard 1039 J?r?me Nicolier H10 · 39e · BOUVERET 45:28.04+13:41
- 46 Dossard 1036 Domenico Giaquinto H10 · 40e · BULLES D'OXYGENE 45:30.69+13:44
- 47 Dossard 1190 Gaelle Delaloye D10 · 7e · RENENS VD 45:34.62+13:48
- 48 Dossard 1171 Beatriz Pozuelo Moyano D10 · 8e · LA CROIX (LUTRY) 45:41.86+13:55
- 49 Dossard 1194 Myriam Jotterand D10 · 9e 45:45.31+13:59
- 50 Dossard 1023 Sacha Heizmann H10 · 41e · VILLARS-SOUS-YENS 46:21.38+14:35
- 51 Dossard 1069 Antoine Pinault H10 · 42e · PAS DE VILLE 46:39.52+14:53
- 52 Dossard 1016 Roman Dorta H10 · 43e · LAUSANNE 46:40.01+14:53
- 53 Dossard 1045 Célien Marvin Malard H10 · 44e · LAUSANNE 46:47.72+15:01
- 54 Dossard 1189 Sophie Frey D10 · 10e · BOTTENS 47:17.73+15:31
- 55 Dossard 1177 Christel Colangelo D10 · 11e · ROTARY 47:22.09+15:35
- 56 Dossard 1151 Laura Favre D10 · 12e · AIGLE 47:52.92+16:06
- 57 Dossard 1040 Maurice Bernardi H10 · 45e · PENTHALAZ 47:56.56+16:10
- 58 Dossard 1001 Santi Legeret H10 · 46e · LAUSANNE 48:13.25+16:27
- 59 Dossard 998 Louis Calame H10 · 47e · LAUSANNE 48:19.55+16:33
- 60 Dossard 1067 Michel Garcia H10 · 48e · LAUSANNE 48:24.88+16:38
- 61 Dossard 1013 Carlos Cardoso H10 · 49e · PRILLY 48:28.53+16:42
- 62 Dossard 1059 Patrick Glannaz H10 · 50e · ROTARY 48:41.12+16:54
- 63 Dossard 1056 Romain Glannaz H10 · 51e · ROTARY 48:42.34+16:56
- 64 Dossard 1193 Mathilde Auvray D10 · 13e · LAUSANNE 48:59.22+17:13
- 65 Dossard 991 Ricardo Magalhaes Da Silva H10 · 52e · COSSONAY-VILLE 49:00.92+17:14
- 66 Dossard 1174 Béatrice Montandon D10 · 14e · NYON 49:08.21+17:22
- 67 Dossard 1032 Harald Joedicke H10 · 53e · LAUSANNE 49:16.43+17:30
- 68 Dossard 1162 Christine Joedicke D10 · 15e · LAUSANNE 49:17.4+17:31
- 69 Dossard 1143 Evelyne Rithner D10 · 16e · CHOEX 50:24.64+18:38
- 70 Dossard 1033 Gerald Cavin H10 · 54e · ECHANDENS 51:02.14+19:15
- 71 Dossard 994 Florent Benjamin H10 · 55e · CLARENS 51:03.84+19:17
- 72 Dossard 1058 Arnaud Cachin H10 · 56e · ROTARY 51:28.96+19:42
- 73 Dossard 1029 Julien Paris H10 · 57e · MORGES 51:33.81+19:47
- 74 Dossard 992 Julien Kaspar H10 · 58e · ST-BARTHELEMY VD 51:35.76+19:49
- 75 Dossard 1192 Anastasiia Dutoy D10 · 17e · GLAND 51:40.13+19:53
- 76 Dossard 1053 David Mayor H10 · 59e · ROTARY 51:55.62+20:09
- 77 Dossard 1152 Nicole Fawer D10 · 18e · CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 52:11.11+20:24
- 78 Dossard 1041 Cédric Boisset H10 · 60e · LA TOUR-DE-TREME 52:21.52+20:35
- 79 Dossard 996 Benoit Steiner H10 · 61e · CHAVANNES-LE-CHENE 52:41.35+20:55
- 80 Dossard 1175 Liza Dumoulin D10 · 19e · MEZIERES VD 52:43.8+20:57
- 81 Dossard 1035 Crispim Da Rocha Fonseca H10 · 62e · ECUBLENS VD 52:44.28+20:58
- 82 Dossard 1073 Patrick Zanello H10 · 63e 52:48.9+21:02
- 83 Dossard 1163 Monika Heizmann D10 · 20e · VILLARS-SOUS-YENS 52:54.97+21:08
- 84 Dossard 1061 Bernard Chatelat H10 · 64e · PULLY 53:01.23+21:15
- 85 Dossard 1060 Alain Essade H10 · 65e · LA CONVERSION 53:14.79+21:28
- 86 Dossard 1155 Virginie Martin D10 · 21e · ST-PREX 53:15.03+21:28
- 87 Dossard 1144 Joélle Trachsel D10 · 22e · ORON-LA-VILLE 53:16+21:29
- 88 Dossard 1004 Jean-Luc Ehrbar H10 · 66e · LAUSANNE 53:47.71+22:01
- 89 Dossard 1148 Juliette Bernhart D10 · 23e · PULLY 54:12.16+22:26
- 90 Dossard 1075 Leo Maliza H10 · 67e 54:36.8+22:50
- 91 Dossard 1150 Fabienne Bugnon D10 · 24e · DAILLENS 54:47.7+23:01
- 92 Dossard 1187 Amy Li D10 · 25e 54:55.7+23:09
- 93 Dossard 1157 Sandrine Paris D10 · 26e · MORGES 55:10.72+23:24
- 94 Dossard 1181 Chantal Cachin D10 · 27e · ROTARY 55:11.92+23:25
- 95 Dossard 1164 Sandra Koelemeijer D10 · 28e · APPLES 55:14.88+23:28
- 96 Dossard 1159 Martine Senn D10 · 29e · MEZIERES VD 55:15.11+23:28
- 97 Dossard 1183 Yolande Thibaud D10 · 30e · LUTRY 55:31.08+23:44
- 98 Dossard 1011 Yves Bonfils H10 · 68e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 55:52.87+24:06
- 99 Dossard 1141 Elodie Steffen D10 · 31e · EPALINGES 55:57.02+24:10
- 100 Dossard 1077 John-David Aubert H10 · 69e · EPALINGES 56:13.23+24:27
- 101 Dossard 1156 Laurine Matthey-Doret D10 · 32e · BAVOIS 56:13.96+24:27
- 102 Dossard 1167 Lesley Botet D10 · 33e · LAUSANNE 56:23.16+24:37
- 103 Dossard 1154 Mathilde Mantelli D10 · 34e · LAUSANNE 56:55.85+25:09
- 104 Dossard 1176 Veronique Fontana D10 · 35e · LAUSANNE 57:28.53+25:42
- 105 Dossard 1149 Giuliana Bonfils D10 · 36e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 57:59.48+26:13
- 106 Dossard 1074 Luc Delaloye H10 · 70e 58:15.69+26:29
- 107 Dossard 1178 Marianne Eduardo D10 · 37e · ROTARY 58:39.44+26:53
- 108 Dossard 1147 Louise Nnanga D10 · 38e · PRILLY 58:48.15+27:02
- 109 Dossard 1170 Beatrice Nghiem D10 · 39e · BOGIS-BOSSEY 58:51.08+27:04
- 110 Dossard 1145 Brigitte Waheed D10 · 40e · CHAVANNES-DE-BOGIS 59:15.03+27:28
- 111 Dossard 1153 Manuela Lavanchy D10 · 41e · ATTALENS 59:36.78+27:50
- 112 Dossard 1168 Daniela Derouand D10 · 42e · LAUSANNE 59:47.42+28:01
- 113 Dossard 1063 Sigifredo Silxa H10 · 71e 1:00:37.76+28:51
- 114 Dossard 1007 Marc Umbehr H10 · 72e · LAUSANNE 1:00:49.43+29:03
- 115 Dossard 995 Frederic Ledoux H10 · 73e · VEVEY 1:00:57.42+29:11
- 116 Dossard 1186 Olivia Bossart D10 · 43e · PRILLY 1:00:58.63+29:12
- 117 Dossard 1196 Leila Bahsoun D10 · 44e · RENENS VD 1:01:05.18+29:19
- 118 Dossard 1054 Léo Zohrbach H10 · 74e · ROTARY 1:01:24.53+29:38
- 119 Dossard 1002 Robert Butscher H10 · 75e · CHAVORNAY 1:02:12.18+30:26
- 120 Dossard 1180 Mara Ghirardello D10 · 45e · ROTARY 1:02:30.35+30:44
- 121 Dossard 1182 Josiane Smith D10 · 45e · ROTARY 1:02:30.35+30:44
- 122 Dossard 1160 Janine Gillieron D10 · 47e · LAUSANNE 1:04:29.83+32:43
- 123 Dossard 1050 Michel Chiaradia H10 · 76e · MONTREUX 1:04:48.47+33:02
- 124 Dossard 1003 Jean-Michel Lambelet H10 · 77e · LA BREVINE 1:05:43.35+33:57
- 125 Dossard 1052 Vincent Haefliger H10 · 78e · SAXON 1:06:10.46+34:24
- 126 Dossard 993 Philippe Pache H10 · 79e · VEYTAUX 1:06:51.39+35:05
- 127 Dossard 1042 Jorge Charry H10 · 80e · LAUSANNE 1:08:34.93+36:48
- 128 Dossard 1173 Matilda Pf?rtner D10 · 48e · HERMANCE 1:09:10.04+37:23
- 129 Dossard 1158 Elisa Rochat D10 · 49e · ST-SULPICE NE 1:14:40.5+42:54
- 130 Dossard 1146 Franoise Huet D10 · 50e · PULLY 1:17:52.31+46:06
- 131 Dossard 1005 Raymond Durussel H10 · 81e · BALLAIGUES 1:19:53.06+48:06
- 132 Dossard 1161 Hélène Baptiste D10 · 51e · LUSSERY-VILLARS 1:20:06.13+48:19
- 133 Dossard 1072 Eric Winkelmann H10 · 82e · AUBONNE 1:43:08.36+1:11:22
- – Dossard 1166 Jennifer Azevedo D10 · RECHTHALTEN DNF
- – Dossard 1017 Cédric Dupasquier H10 · FRIBOURG DNF
- – Dossard 1197 Cindy Giaquinto D10 · LA CROIX (LUTRY) DNF
- – Dossard 1179 Brigitte Junod D10 · ROTARY DNF
- – Dossard 1055 Marc Richard H10 · ROTARY DNF
- – Dossard 1030 Victor Salphati H10 · LUTRY DNF
Personne ne correspond à cette recherche.