Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2023Départ 10h30

10km

Walking Nordic

Participants
46

Cette épreuve se fait sans classement : les temps sont indicatifs, par ordre alphabétique.

Participants

  1. Dossard 173 ??? ??? WN10 1:35:39.25
  2. Dossard 159 Heidi Abelairas WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:45:43.58
  3. Dossard 158 Mila Abelairas WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:45:27.31
  4. Dossard 167 Dominique Annicette WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:45:39.17
  5. Dossard 160 Salome Annicette WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:45:26.6
  6. Dossard 169 Maria Antunes WN10 · VALLORBE 2:00:42.13
  7. Dossard 164 Lucas Ballerstedt WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:45:16.88
  8. Dossard 174 Anne Bellanger WN10 1:35:39.49
  9. Dossard 175 Michel Bellanger WN10 1:32:02.16
  10. Dossard 138 Stephane Bossy WN10 · PULLY 1:31:46.37
  11. Dossard 131 Nora Claire Bovet WN10 · ARNEX-SUR-ORBE 1:34:36.94
  12. Dossard 163 Nino Caille WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:45:15.48
  13. Dossard 135 Angela Cardoso Ferreira WN10 · CHAVANNES-PRES-RENENS 1:37:11.81
  14. Dossard 139 Sandra Cavin WN10 · ECHANDENS 1:36:42.47
  15. Dossard 140 Jean-Daniel Chassot WN10 · GUMEFENS 1:10:39.2
  16. Dossard 1185 Michle Daucourt WN10 · VALLORBE 1:45:37.33
  17. Dossard 155 Chantal De Bruijn WN10 · ROTARY 1:38:36.95
  18. Dossard 133 Maria De Sousa WN10 · PRILLY 1:37:12.29
  19. Dossard 147 Catherine Delamadeleine WN10 · EPALINGES 1:36:42.71
  20. Dossard 141 Eléonore Dobler WN10 · SULLENS 1:31:35.45
  21. Dossard 148 Anne Dubauloz WN10 · SULLENS 1:31:35.93
  22. Dossard 156 Sylvie Enderli WN10 · ROTARY 1:38:38.41
  23. Dossard 165 Giuliano Giordano WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:44:51.26
  24. Dossard 132 Sandra Gomes WN10 · LAUSANNE 1:37:12.29
  25. Dossard 142 Mathilde Guignard WN10 · LAUSANNE 1:25:39.81
  26. Dossard 162 Arbi Krasniqi WN10 · COLLEGE CRISSIER DNF
  27. Dossard 143 Sophie Levoyer WN10 · LAUSANNE 1:26:27.25
  28. Dossard 157 Huong Luu WN10 · COLLEGE CRISSIER 1:45:44.82
  29. Dossard 166 Liam Matouta WN10 · COLLEGE CRISSIER DNF
  30. Dossard 171 Elira Minguet WN10 · BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1:32:01.89
  31. Dossard 144 Audrey Monnier WN10 · ARNEX-SUR-ORBE 1:34:37.43
  32. Dossard 1184 Lucienne Mutti WN10 · VALLORBE 1:45:37.33
  33. Dossard 136 Dorine Nahrath-Bezzola WN10 · CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DNF
  34. Dossard 145 Martine Pasche WN10 · PERROY 1:36:42.94
  35. Dossard 172 Assia Perroud WN10 1:35:39.25
  36. Dossard 137 Claude Rutishauser WN10 · CHESEAUX-SUR-LAUSANNE DNF
  37. Dossard 149 Caroline Sforza WN10 · GOLLION 1:36:16.29
  38. Dossard 168 Patricia Simonet WN10 · VALLORBE 1:45:37.83
  39. Dossard 150 Gian-Luigi Strohmeier WN10 · LA TOUR-DE-PEILZ 1:19:36.83
  40. Dossard 176 Lorenzo Strohmeier WN10 · LA TOUR-DE-PEILZ 1:19:36.83
  41. Dossard 170 Dominique Tellenbach WN10 · VALLORBE 2:00:41.41
  42. Dossard 146 Anne-Laure Unternehrer WN10 · VUFFLENS-LE-CHATEAU 1:36:42.48
  43. Dossard 134 Dores Veloso WN10 · LONAY 1:37:12.29
  44. Dossard 154 Aurélien Zebret WN10 · CHAVANNES-PRES-RENENS DNF
  45. Dossard 152 Noemie Zebret WN10 · CHAVANNES-PRES-RENENS DNF
  46. Dossard 151 Soumaëla Zebret WN10 · CHAVANNES-PRES-RENENS DNF