Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2023Départ 10h00

2km

Course

Classés
63
Meilleur temps
7:42.53

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 333 Noah Chen G02 · 1re · LAUSANNE 7:42.53
  2. 2 Dossard 478 Luana Santarella F02 · 1re · PENTHAZ 7:43.01+0:00
  3. 3 Dossard 495 Orience Maurin F02 · 2e · PULLY 7:59.24+0:16
  4. 4 Dossard 336 Kevin Lanz G02 · 2e · RENENS VD 8:01.9+0:19
  5. 5 Dossard 335 Liam Margot G02 · 3e · SULLENS 8:08.47+0:25
  6. 6 Dossard 496 Emilia Popea F02 · 3e · LUTRY 8:12.36+0:29
  7. 7 Dossard 475 Sarah Lehmann F02 · 4e · LAUSANNE SPORT 8:13.83+0:31
  8. 8 Dossard 332 Baptiste Grognuz G02 · 4e · BIOLEY-ORJULAZ 8:40.23+0:57
  9. 9 Dossard 262 Timéo Fuchs KG02 · 1re · FEY 8:43.61+1:01
  10. 10 Dossard 340 Alexandre Chenaux G02 · 5e 8:56.68+1:14
  11. 11 Dossard 341 Logan Lanz G02 · 6e · RENENS VD 9:01.53+1:19
  12. 12 Dossard 264 Nils Lehmann KG02 · 2e · VILLARS-LE-TERROIR 9:02.99+1:20
  13. 13 Dossard 485 Cl?o Thévoz F02 · 5e · CORSEAUX 9:21.88+1:39
  14. 14 Dossard 477 Selma Paris F02 · 6e · ETAGNIERES 9:39.56+1:57
  15. 15 Dossard 405 Majken Paris KF02 · 1re · ETAGNIERES 9:40.03+1:57
  16. 16 Dossard 338 Gaultier Haldimann Sandell G02 · 7e · GRANDVAUX 9:52.39+2:09
  17. 17 Dossard 339 Grégory Donzé G02 · 8e · ROTARY 9:58.45+2:15
  18. 18 Dossard 334 Siméo Leuzinger G02 · 9e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 9:59.66+2:17
  19. 19 Dossard 343 Aaron Larive G02 · 10e · LES ROUSSES 10:02.59+2:20
  20. 20 Dossard 497 Zoé Cettour F02 · 7e · AUBONNE 10:12.04+2:29
  21. 21 Dossard 491 Lou Richard F02 · 8e · ROTARY 10:12.54+2:30
  22. 22 Dossard 481 Olivia Chauvy F02 · 9e · LAUSANNE 10:15.46+2:32
  23. 23 Dossard 271 Sacha Rihs KG02 · 3e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 10:18.61+2:36
  24. 24 Dossard 404 Morgane Descombes KF02 · 2e · LAUSANNE 10:18.86+2:36
  25. 25 Dossard 473 Tiffany Chen F02 · 10e · LAUSANNE 10:21.55+2:39
  26. 26 Dossard 480 Oriane Beguin F02 · 11e 10:22.75+2:40
  27. 27 Dossard 501 Ivy Hélie F02 · 12e · LAUSANNE 10:51.16+3:08
  28. 28 Dossard 492 Calie Richard F02 · 13e · ROTARY 10:52.61+3:10
  29. 29 Dossard 342 Aaron Desormeaux G02 · 11e · ROMANENS 10:58.87+3:16
  30. 30 Dossard 494 Alya Morand F02 · 14e 11:08.32+3:25
  31. 31 Dossard 474 Lya Helie F02 · 15e · LAUSANNE 11:09.8+3:27
  32. 32 Dossard 484 Callie Zimmerli F02 · 16e · ETAGNIERES 11:13.68+3:31
  33. 33 Dossard 331 Romain Mioranza G02 · 12e · CORCELLES-PRES-CONCISE 11:16.62+3:34
  34. 34 Dossard 265 Joah Leuzinger KG02 · 4e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 11:18.02+3:35
  35. 35 Dossard 471 Bianca Cappelletti F02 · 17e · SAVIGNY 11:23.59+3:41
  36. 36 Dossard 411 Romy Cettour KF02 · 3e · AUBONNE 11:23.61+3:41
  37. 37 Dossard 479 Maeva Berthouzoz F02 · 18e · ECHALLENS 11:33.78+3:51
  38. 38 Dossard 498 Kiara Larive F02 · 19e · LES ROUSSES 11:41.79+3:59
  39. 39 Dossard 482 Aria Zimmerli F02 · 20e · ETAGNIERES 11:48.36+4:05
  40. 40 Dossard 500 Sophie Garcia F02 · 21e 11:48.56+4:06
  41. 41 Dossard 499 Emma Garcia F02 · 22e 11:48.8+4:06
  42. 42 Dossard 266 Noa Paris KG02 · 5e · MORGES 11:58.24+4:15
  43. 43 Dossard 472 Alice Chen F02 · 23e · LAUSANNE 11:59.72+4:17
  44. 44 Dossard 268 Luis Prada KG02 · 6e · LA CROIX (LUTRY) 12:02.65+4:20
  45. 45 Dossard 409 Elodie Morand KF02 · 4e 12:03.36+4:20
  46. 46 Dossard 267 Louis Paris KG02 · 7e · MORGES 12:40.36+4:57
  47. 47 Dossard 403 Asia Bonzon KF02 · 5e · JOUXTENS-MEZERY 13:30.56+5:48
  48. 48 Dossard 489 Fabiana Moreira F02 · 24e · ROTARY 13:35.16+5:52
  49. 49 Dossard 263 Albert Gruber KG02 · 8e · CHEXBRES 14:48.26+7:05
  50. 50 Dossard 272 Robin Rihs KG02 · 9e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 14:48.98+7:06
  51. 51 Dossard 486 Alessia Sauty F02 · 25e · ROTARY 14:53.79+7:11
  52. 52 Dossard 276 Loic Ahmad KG02 · 10e · BULLE 14:55.51+7:12
  53. 53 Dossard 277 Eliott Kartalovski KG02 · 11e · LAUSANNE 14:55.99+7:13
  54. 54 Dossard 488 Yasmina Weiss F02 · 26e · ROTARY 15:22.37+7:39
  55. 55 Dossard 487 Lili Moffa F02 · 27e · ROTARY 15:34.47+7:51
  56. 57 Dossard 273 Luca Spano KG02 · 12e · EPALINGES 16:36.44+8:53
  57. 58 Dossard 401 Audrey Mioranza KF02 · 6e · CORCELLES-PRES-CONCISE 17:06.95+9:24
  58. 59 Dossard 410 Ava Rosset KF02 · 7e 18:08.7+10:26
  59. 60 Dossard 406 June Boinot KF02 · 8e · LAUSANNE 18:51.54+11:09
  60. 61 Dossard 408 Nora Thévoz KF02 · 9e · CORSEAUX 19:04.13+11:21
  61. 62 Dossard 275 Jean Richard KG02 · 13e · ROTARY 19:21.6+11:39
  62. 63 Dossard 490 Laura Bugmann F02 · 28e · ROTARY 20:33.56+12:51
  63. 64 Dossard 402 Aylin Althaus KF02 · 10e · ECUBLENS FR 24:47.88+17:05
  64. – Dossard 261 Liam Berisha KG02 · LAUSANNE DNF
  65. – Dossard 274 Samuel Kopp KG02 · LAUSANNE DNF
  66. – Dossard 337 Ferdinand Lelieur G02 · EPALINGES DNF
  67. – Dossard 407 Philomene Lelieur KF02 · EPALINGES DNF
  68. – Dossard 269 Juan Prada KG02 · LA CROIX (LUTRY) DNF
  69. – Dossard 270 Luis Prada KG02 · LA CROIX (LUTRY) DNF