Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2023Départ 10h30

5km

Walking Nordic

Participants
40

Cette épreuve se fait sans classement : les temps sont indicatifs, par ordre alphabétique.

Participants

  1. Dossard 35 Marlène Bavaud WN05 · CUGY VD 48:02.04
  2. Dossard 40 Marie Beguin Gelsomini WN05 · LAUSANNE 54:28.82
  3. Dossard 14 Jacqueline Birbaum WN05 · GYM PIERREFLEUR 47:57.64
  4. Dossard 34 Florent Bolomey WN05 · KIWANIS CHAILLY 1:03:01.65
  5. Dossard 33 Gérald Bolomey WN05 · KIWANIS CHAILLY 1:03:00.43
  6. Dossard 32 Marie-France Bolomey WN05 · KIWANIS CHAILLY 1:03:00.43
  7. Dossard 15 Janine Brechbuhl WN05 · GYM PIERREFLEUR 1:00:03.53
  8. Dossard 27 Bernard Burtin WN05 · KIWANIS CHAILLY 1:02:55.55
  9. Dossard 16 Viviane Calame WN05 · GYM PIERREFLEUR 58:30.73
  10. Dossard 17 Jeanine Deforel WN05 · GYM PIERREFLEUR 54:33.94
  11. Dossard 18 Christiane Dubi WN05 · GYM PIERREFLEUR 1:20:26.61
  12. Dossard 19 Magali Fracheboud WN05 · GYM PIERREFLEUR 47:06.85
  13. Dossard 2 Andy Goumaz WN05 · PULLY 1:15:24.69
  14. Dossard 39 Jean - Marie Goumaz WN05 1:15:23.97
  15. Dossard 3 Olivier Goumaz WN05 · PULLY 1:15:22.26
  16. Dossard 4 Ziane Goumaz WN05 · PULLY 1:15:25.67
  17. Dossard 5 Julie Goumaz-Burtin WN05 · PULLY 1:15:28.82
  18. Dossard 20 Marie-Thérèse Jelk WN05 · GYM PIERREFLEUR 58:31.93
  19. Dossard 28 Tony Karlen WN05 · KIWANIS CHAILLY 1:03:03.8
  20. Dossard 21 Denyse Lambelet WN05 · GYM PIERREFLEUR 58:30.96
  21. Dossard 38 Chrystelle Lerouge WN05 · PULLY 46:16.57
  22. Dossard 10 Sabine Loutan WN05 · LAUSANNE DNF
  23. Dossard 6 Antoine Meier WN05 · LAUSANNE DNF
  24. Dossard 7 Bastien Meier WN05 · LAUSANNE DNF
  25. Dossard 37 Emma Mletzkowsky WN05 53:03.89
  26. Dossard 36 Manfred Mlitzkowsky WN05 53:03.43
  27. Dossard 22 Franoise Paux WN05 · GYM PIERREFLEUR 1:00:03.05
  28. Dossard 29 André Peissard WN05 · KIWANIS CHAILLY 1:03:04.29
  29. Dossard 30 Pia Peissard WN05 · KIWANIS CHAILLY 1:03:03.81
  30. Dossard 23 Jocelyne Piacentini WN05 · GYM PIERREFLEUR 46:15.84
  31. Dossard 41 Virginia Picchizzolu WN05 54:31.98
  32. Dossard 1 Cristina Pinheiro WN05 · PULLY DNF
  33. Dossard 9 Vittoria Raccio WN05 · ECUBLENS VD 53:41.15
  34. Dossard 24 Valeria Regazzi WN05 · GYM PIERREFLEUR 46:15.84
  35. Dossard 25 Thanh Thuy Rinquet WN05 · GYM PIERREFLEUR 1:19:31.97
  36. Dossard 725 Hélène Trumic WN05 · PULLY 58:46.61
  37. Dossard 11 Daniel Vaney WN05 · ROTARY 48:28.67
  38. Dossard 26 Paulette Vionnet WN05 · GYM PIERREFLEUR 1:20:27.09
  39. Dossard 8 Odile Volery WN05 · RENENS VD 48:03.24
  40. Dossard 12 Celia Wagher WN05 · ROTARY DNF