Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2024Départ 10h30

10km

Walking Nordic

Participants
70

Cette épreuve se fait sans classement : les temps sont indicatifs, par ordre alphabétique.

Participants

  1. Dossard 131 Aline De Palézieux WN10 · LAUSANNE DNF
  2. Dossard 152 Amoroso Béatrice WN10 · ECOLE CRISSIER 1:56:07.33
  3. Dossard 133 Angles Florence WN10 · LAUSANNE 1:20:47.83
  4. Dossard 153 Barroso Andreia WN10 · ECOLE CRISSIER 1:48:25.66
  5. Dossard 189 Bonjour Thierry WN10 · TOLOCHENAZ DNF
  6. Dossard 197 Boukhalfa Rania WN10 · EPALINGES DNF
  7. Dossard 196 Braendle Sarsh WN10 · BELMONT-SUR-LAUSANNE 1:27:01.78
  8. Dossard 154 Bumbi Catalin WN10 · ECOLE CRISSIER 1:53:49.3
  9. Dossard 136 Cardoso Paula WN10 · LAUSANNE 1:34:10.99
  10. Dossard 156 Chapus Alex WN10 · ECOLE CRISSIER 1:55:48.13
  11. Dossard 157 Chapus Frédéric WN10 · ECOLE CRISSIER 1:55:57.73
  12. Dossard 158 Chapus Gaële WN10 · ECOLE CRISSIER 1:55:58
  13. Dossard 155 Chapus Lila WN10 · ECOLE CRISSIER 1:56:06.04
  14. Dossard 159 Chouikha Sofiya WN10 · ECOLE CRISSIER 1:53:27.64
  15. Dossard 160 Cinquegrani Paco WN10 · ECOLE CRISSIER 1:46:48.55
  16. Dossard 161 Conceicao Matilde WN10 · ECOLE CRISSIER 1:56:09.46
  17. Dossard 162 Conceicao Vania WN10 · ECOLE CRISSIER 1:48:54.07
  18. Dossard 163 De Jesus Andrade Emmanuel WN10 · ECOLE CRISSIER 1:53:48.49
  19. Dossard 198 De Palézieux Aline WN10 · LAUSANNE 1:35:52.21
  20. Dossard 164 Dias Katy WN10 · ECOLE CRISSIER 1:48:55.87
  21. Dossard 137 Douglas Philippe WN10 · CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1:31:57.1
  22. Dossard 145 Ducret Carole WN10 · MEX VD 1:54:33.49
  23. Dossard 195 Ducret Raphaèl WN10 · MEX VD 1:54:30.64
  24. Dossard 166 Ertu Hésne WN10 · ECOLE CRISSIER 1:55:58.12
  25. Dossard 165 Ertu Kathleen WN10 · ECOLE CRISSIER 1:46:49.27
  26. Dossard 167 Fernandez Alicia WN10 · ECOLE CRISSIER 1:54:31.24
  27. Dossard 168 Fernandez Sévrine WN10 · ECOLE CRISSIER 1:54:37.66
  28. Dossard 169 Ferreira Vladimiro WN10 · ECOLE CRISSIER 1:48:55.33
  29. Dossard 139 Hallas Andrew Melvyn WN10 · COURGEVAUX 1:54:16.3
  30. Dossard 138 Hallas Philippa Elizabeth WN10 · COURGEVAUX 1:54:17.05
  31. Dossard 201 Hassan Hamdi WN10 · PAS DE VILLE 2:05:01.51
  32. Dossard 171 Khan Bilal WN10 · ECOLE CRISSIER 1:59:44.95
  33. Dossard 172 Khan Mahwesh WN10 · ECOLE CRISSIER 1:59:43.69
  34. Dossard 170 Khan Zara WN10 · ECOLE CRISSIER 1:59:41.86
  35. Dossard 135 Lerouge Chrystelle WN10 · PULLY 1:29:42.16
  36. Dossard 140 Levoyer Sophie WN10 · LAUSANNE 1:39:22.9
  37. Dossard 200 Liard Marina WN10 · PRILLY 2:05:00.52
  38. Dossard 190 Liard Marina WN10 · PRILLY DNF
  39. Dossard 146 Loutan Sabine WN10 · LAUSANNE 1:44:02.11
  40. Dossard 151 Luu Huong WN10 · ECOLE CRISSIER 1:53:48.04
  41. Dossard 173 Mampuya Angelo WN10 · ECOLE CRISSIER 1:53:50.29
  42. Dossard 199 Mancini Lorida WN10 · RENENS VD 2:05:00.58
  43. Dossard 147 Mancini Lorida WN10 · RENENS VD DNF
  44. Dossard 141 Meier Bastien WN10 · LAUSANNE 1:31:55.78
  45. Dossard 174 Menzi Jules WN10 · ECOLE CRISSIER 1:53:21.94
  46. Dossard 194 Michellod Paul WN10 · LAUSANNE 1:30:27.37
  47. Dossard 132 Moffa Cendrine WN10 · ECHALLENS 1:35:52.03
  48. Dossard 188 Moffa Jean-Marc WN10 · ECHALLENS 1:35:51.1
  49. Dossard 142 Morel Séverine WN10 · ROPRAZ 1:33:49.72
  50. Dossard 143 Morel Véronique WN10 · DAILLENS 1:35:16.3
  51. Dossard 175 Morina Aela WN10 · ECOLE CRISSIER 2:00:12.55
  52. Dossard 176 Perez Nadia WN10 · ECOLE CRISSIER 1:55:57.94
  53. Dossard 177 Perez Paz WN10 · ECOLE CRISSIER 1:50:36.31
  54. Dossard 193 Reymond Arlette WN10 · GIMEL 1:38:23.95
  55. Dossard 186 Richard Heidi WN10 · ROTARY 1:20:49.78
  56. Dossard 187 Richard Philip WN10 · ROTARY 1:20:50.14
  57. Dossard 192 Rossine Gabella WN10 · PAS DE VILLE 1:38:25.51
  58. Dossard 179 Sahin Bouchra WN10 · ECOLE CRISSIER 1:56:08.68
  59. Dossard 178 Sahin Lilya WN10 · ECOLE CRISSIER 1:56:09.88
  60. Dossard 191 Salzmann Daniel WN10 · LAUSANNE 2:04:17.92
  61. Dossard 180 Serralha Célia WN10 · ECOLE CRISSIER 1:48:25.6
  62. Dossard 148 Sforza Caroline WN10 · GOLLION 1:44:01.48
  63. Dossard 181 Sylla Awa WN10 · ECOLE CRISSIER 2:00:14.44
  64. Dossard 185 Taverney Josiane WN10 · LAUSANNE 1:34:11.08
  65. Dossard 184 Troubat Jean-Luc WN10 · ECOLE CRISSIER 1:49:51.61
  66. Dossard 182 Troubat Sean WN10 · ECOLE CRISSIER 1:49:47.14
  67. Dossard 183 Troubat Seema WN10 · ECOLE CRISSIER 1:49:48.55
  68. Dossard 134 Weiss Corinne WN10 · LAUSANNE DNF
  69. Dossard 149 Zebret Aurélien WN10 · CHAVANNES-PRES-RENENS 1:56:08.77
  70. Dossard 150 Zebret Soumaila WN10 · CHAVANNES-PRES-RENENS 1:54:25