Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2024Départ 10h00

2km

Course

Classés
67
Meilleur temps
7:56.61

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 474 Eich Alicia F02 · 1re · CUGY VD 7:56.61
  2. 2 Dossard 494 Lehmann Sarah F02 · 2e · VILLARS-LE-TERROIR 8:03.69+0:07
  3. 3 Dossard 332 Fuchs Timéo G02 · 1re · FEY 8:13.56+0:16
  4. 4 Dossard 408 Maurin Stella KF02 · 1re · PULLY 8:14.1+0:17
  5. 5 Dossard 346 Chenaux Alexandre G02 · 2e · MEX VD 8:16.26+0:19
  6. 6 Dossard 498 Ducommun Elisa F02 · 3e · GRANDVAUX 8:27.84+0:31
  7. 7 Dossard 350 Lehmann Nils G02 · 3e · VILLARS-LE-TERROIR 8:41.85+0:45
  8. 8 Dossard 335 Magliano Alessio G02 · 4e · CAROUGE GE 8:54.06+0:57
  9. 9 Dossard 339 Roy Timeo G02 · 5e · LAUSANNE 8:58.98+1:02
  10. 10 Dossard 356 Larive Aaron G02 · 6e · LES ROUSSES 9:13.35+1:16
  11. 11 Dossard 475 Hélie Ivy F02 · 4e · LAUSANNE 9:51.72+1:55
  12. 12 Dossard 479 Paris Majken F02 · 5e · ETAGNI?RES 10:08.94+2:12
  13. 13 Dossard 344 Rougemont Ephime G02 · 7e · PULLY 10:15.6+2:18
  14. 14 Dossard 484 Rougemont Kyra F02 · 6e · PULLY 10:15.81+2:19
  15. 15 Dossard 272 Fuchs Kïlian KG02 · 1re · FEY 10:18+2:21
  16. 16 Dossard 341 Conti Gaspard G02 · 8e · PULLY 10:27.66+2:31
  17. 17 Dossard 502 Theumann Alice F02 · 7e · (LAUSANNE) 10:27.81+2:31
  18. 18 Dossard 481 Gallet Agathe F02 · 8e · EPALINGES 10:36.42+2:39
  19. 19 Dossard 482 Gallet Chloé F02 · 9e · EPALINGES 10:40.68+2:44
  20. 20 Dossard 354 Bisig Arno G02 · 9e · PAS DE VILLE 10:55.92+2:59
  21. 21 Dossard 493 Delacour Lilou F02 · 10e · PAS DE VILLE 10:59.31+3:02
  22. 22 Dossard 262 Paris Flynn KG02 · 2e · ETAGNIERES 11:11.67+3:15
  23. 23 Dossard 501 Mosca Victoria F02 · 11e · LA CONVERSION 11:15.63+3:19
  24. 24 Dossard 349 Bornand Mélina F02 · 12e · ROTARY 11:17.22+3:20
  25. 25 Dossard 476 Lelieur Josephine F02 · 13e · EPALINGES 11:19.26+3:22
  26. 26 Dossard 347 Tadeu Batista Evan G02 · 10e · ROTARY 11:22.2+3:25
  27. 27 Dossard 351 De Cesare Andrea G02 · 11e · PAS DE VILLE 11:30.37+3:33
  28. 28 Dossard 487 Receveur Sara F02 · 14e · ROTARY 11:30.63+3:34
  29. 29 Dossard 496 Maurin Orience F02 · 15e · PULLY 11:31.11+3:34
  30. 30 Dossard 263 Paris Noé KG02 · 3e · MORGES 11:32.55+3:35
  31. 31 Dossard 500 Larive Kiara F02 · 16e · LES ROUSSES 11:37.68+3:41
  32. 32 Dossard 488 Lindell Léa F02 · 17e · ROTARY 11:39.07+3:42
  33. 33 Dossard 348 Bezenon Mathilda F02 · 18e · ROTARY 11:48.81+3:52
  34. 34 Dossard 473 De Leymarie Alix F02 · 19e · PAS DE VILLE 11:49.8+3:53
  35. 35 Dossard 492 Debonneville Taïssa F02 · 20e · ROTARY 11:50.97+3:54
  36. 36 Dossard 472 Chen Alice F02 · 21e · LAUSANNE 11:55.47+3:58
  37. 37 Dossard 491 Miazza Edouard G02 · 12e · ROTARY 11:58.35+4:01
  38. 38 Dossard 338 Roy Kilian G02 · 13e · BOUSSENS 12:03.09+4:06
  39. 39 Dossard 483 Crisinel Lena F02 · 22e · COSSONAY-VILLE 12:03.57+4:06
  40. 40 Dossard 480 Roy Eloïse F02 · 23e · LAUSANNE 12:11.94+4:15
  41. 41 Dossard 342 Popea Augustin G02 · 14e · LUTRY 12:11.97+4:15
  42. 42 Dossard 406 Ruolt Julia KF02 · 2e · COSSONAY-VILLE 12:23.07+4:26
  43. 43 Dossard 404 Roy Clara KF02 · 3e · BOUSSENS 12:23.52+4:26
  44. 44 Dossard 264 Crisinel Mathias KG02 · 4e · COSSONAY-VILLE 12:25.35+4:28
  45. 45 Dossard 261 Behrmann Aaron KG02 · 5e · VILLENEUVE VD 12:30.57+4:33
  46. 46 Dossard 357 Douab Elouan G02 · 15e · COINTRIN 12:42.54+4:45
  47. 47 Dossard 340 Christen Sevan G02 · 16e · LAUSANNE 12:49.41+4:52
  48. 48 Dossard 352 Rajemison Angelo G02 · 17e · PAS DE VILLE 12:52.56+4:55
  49. 49 Dossard 273 Bisig Tobias KG02 · 6e · LUTRY 12:53.19+4:56
  50. 50 Dossard 331 De Leymarie Gabriel G02 · 18e · LAUSANNE 12:56.52+4:59
  51. 51 Dossard 489 Maréchal Sophie F02 · 24e · ROTARY 13:13.5+5:16
  52. 52 Dossard 490 Ferreiro Belen G02 · 19e · ROTARY 13:14.64+5:18
  53. 53 Dossard 336 Courvoisier Ludovic G02 · 20e · KIWANIS CHAILLY 13:20.7+5:24
  54. 54 Dossard 497 Racine Billie F02 · 25e · LAUSANNE 13:27.42+5:30
  55. 55 Dossard 409 Larive Indya KF02 · 4e · LAUSANNE 13:52.74+5:56
  56. 56 Dossard 270 Ahmad Loïc KG02 · 7e · BULLE 13:55.11+5:58
  57. 57 Dossard 401 Bonzon Asia KF02 · 5e · JOUXTENS-MEZERY 14:14.25+6:17
  58. 58 Dossard 274 Pagliaro Noé KG02 · 8e · PR?VERENGES 14:23.8+6:27
  59. 59 Dossard 410 Douab Elisa KF02 · 6e · COINTRIN 14:42.87+6:46
  60. 60 Dossard 499 Reinhard Alice F02 · 26e · PAS DE VILLE 15:00.9+7:04
  61. 61 Dossard 495 Mariotti Naomie F02 · 27e · PAS DE VILLE 15:03.12+7:06
  62. 62 Dossard 405 Roy Maëlys KF02 · 7e · BOUSSENS 15:49.65+7:53
  63. 63 Dossard 271 Domingues Sergio KG02 · 9e · PAS DE VILLE 16:44.31+8:47
  64. 64 Dossard 402 Boinot June KF02 · 8e · LAUSANNE 16:46.14+8:49
  65. 65 Dossard 407 Althaus Aylin KF02 · 9e · ECUBLENS FR 17:11.73+9:15
  66. 66 Dossard 403 Douab Elisa KF02 · 10e · COINTRIN 23:51.54+15:54
  67. 67 Dossard 486 Frigeni Tesse F02 · 28e · ROTARY 25:36.9+17:40
  68. – Dossard 485 Bourgeois Julia F02 · ROTARY DNF
  69. – Dossard 355 Chenaux Alexandre G02 · MEX VD DNF
  70. – Dossard 477 Courvoisier Albertine F02 · KIWANIS CHAILLY DNF
  71. – Dossard 333 Fuchs Kilian KG02 · FEY DNF
  72. – Dossard 343 Hyacinth Ibrahim-Elias G02 · PULLY DNF
  73. – Dossard 334 Lelieur Ferdinand G02 · EPALINGES DNF
  74. – Dossard 337 Paris Louis G02 · MORGES DNF
  75. – Dossard 478 Paris Selma F02 · ETAGNI?RES DNF
  76. – Dossard 471 Santarella Luana F02 · PENTHAZ DNF
  77. – Dossard 265 Weber Martin KG02 · ROTARY DNF