Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2025Départ 11h15

10km

Course

Classés
112
Meilleur temps
31:50.91

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 1119 Bonfils Loris H10 · 1re · COMPRS SPORT 31:50.91
  2. 2 Dossard 1072 Marti Mickael H10 · 2e · TRILOGIE SPORT BELFAUX 33:28.04+1:37
  3. 3 Dossard 1009 Nicollier Bertrand H10 · 3e · TEAM ROCKET 36:18.46+4:27
  4. 4 Dossard 1003 Mallevre Florian H10 · 4e · LAUSANNE 36:35.84+4:44
  5. 5 Dossard 1033 Jordan Elias H10 · 5e · STADE LAUSANNE ATHLETISME 37:17.54+5:26
  6. 6 Dossard 991 Aquillon Achille H10 · 6e · GRAND-LANCY 37:21.94+5:31
  7. 7 Dossard 1069 Cheyssac Yann H10 · 7e · BASSINS 38:49.1+6:58
  8. 8 Dossard 1051 Robert Christophe H10 · 8e · LEMAN RUNNING 39:21.36+7:30
  9. 9 Dossard 1129 Fumeaux Simon H10 · 9e · PIGUET GALLAND 39:57.24+8:06
  10. 10 Dossard 1068 Jaton Cédric H10 · 10e · PRILLY 40:07.58+8:16
  11. 11 Dossard 1084 Wets Pierre H10 · 11e · LA COTE RUNNERS 40:29.94+8:39
  12. 12 Dossard 1116 Fayet Claude H10 · 12e · AUBONNE 40:38.94+8:48
  13. 13 Dossard 1082 Joedicke Amadéo Ewan H10 · 13e · FLEUR DE LOTUS 40:55.06+9:04
  14. 14 Dossard 1094 Giannaz Romain H10 · 14e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 41:12.08+9:21
  15. 15 Dossard 1112 Sassolas Alexandre H10 · 15e 41:20.88+9:29
  16. 16 Dossard 992 Dorta Roman H10 · 16e · LAUSANNE 41:38.08+9:47
  17. 17 Dossard 1086 Bolomey Nicolas H10 · 17e · KIWANIS CHAILLY-LAUSANNE 41:40.74+9:49
  18. 18 Dossard 1058 Lopez Baumann Manuel H10 · 18e · LULLY 41:54.3+10:03
  19. 19 Dossard 1005 Emin-Jouvé Aurélien H10 · 19e · MORGES 42:00.34+10:09
  20. 20 Dossard 1011 Gindroz Maxime H10 · 20e · LAUSANNE 42:07.2+10:16
  21. 21 Dossard 1100 Boutay Thibault H10 · 21e · LA BANDE A LULU 42:07.48+10:16
  22. 22 Dossard 1019 Grolimund Raphaël H10 · 22e · MAKE ME RUN 42:14.68+10:23
  23. 23 Dossard 1109 Legrain Kevin H10 · 23e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 42:20.64+10:29
  24. 24 Dossard 1027 Bianchi Loris H10 · 24e · LAUSANNE 42:33.56+10:42
  25. 25 Dossard 1024 Fonseca Gabriel H10 · 25e · CRANS 42:34.4+10:43
  26. 26 Dossard 1077 Nicosia Salvatore H10 · 26e · LES CAVALEURS 42:44.5+10:53
  27. 27 Dossard 1120 Albrecht Nikita H10 · 27e · LAUSANNE 42:44.51+10:53
  28. 28 Dossard 1034 Leemann Riwal H10 · 28e · LAUSANNE 42:45.19+10:54
  29. 29 Dossard 1043 Bernhart Pierre H10 · 29e · PULLY 42:50.48+10:59
  30. 30 Dossard 1057 Hildebrandt Sandra D10 · 1re · FOOTING CLUB LAUSANNE 43:01.27+11:10
  31. 31 Dossard 1063 Jackson Caroline D10 · 2e · FOOTING CLUB LAUSANNE 43:01.46+11:10
  32. 32 Dossard 1115 Avondet Anne-Laure D10 · 3e · USY 43:29.99+11:39
  33. 33 Dossard 1007 Gamper Roger H10 · 30e · LAUSANNE 43:39.35+11:48
  34. 34 Dossard 1008 Rossi Tristan H10 · 31e · VAUDOISE RUN & WALK 43:45.2+11:54
  35. 35 Dossard 1127 Muller Johan H10 · 32e 44:07.36+12:16
  36. 36 Dossard 1032 Rizzo Francesco H10 · 33e · SCUDERI A 44:13.44+12:22
  37. 37 Dossard 1125 Speranza Daniel H10 · 34e · LAUSANNE 44:15.7+12:24
  38. 38 Dossard 998 Dumazet Nicolas H10 · 35e · ZURICH 44:23.25+12:32
  39. 39 Dossard 1052 Haldemann John H10 · 36e · DIZY SPORT 44:29.48+12:38
  40. 40 Dossard 1046 Meylan Serge H10 · 37e · LAUSANNE 44:37.34+12:46
  41. 41 Dossard 1081 Joedicke Julia Padmé D10 · 4e · FLEUR DE LOTUS 44:38.08+12:47
  42. 42 Dossard 1117 Bolzoni Gabriela D10 · 5e · FOOTING CLUB 44:51.94+13:01
  43. 43 Dossard 1070 Hardy Yves H10 · 38e · FOOTING CLUB LAUSANNE 44:53.68+13:02
  44. 44 Dossard 1118 Lambert Christophe H10 · 39e 45:24.3+13:33
  45. 45 Dossard 1026 Giaquinto Domenico H10 · 40e · LA CROIX (LUTRY) 45:26.8+13:35
  46. 46 Dossard 1078 Berthoud Kessy D10 · 6e · CREVETTE EN CARTON 45:34.2+13:43
  47. 47 Dossard 1096 Nicolet Pierrick H10 · 41e · LA BANDE A LULU 45:46.08+13:55
  48. 48 Dossard 1059 Dorta Arnaud H10 · 42e · CRISSIER 46:02.1+14:11
  49. 49 Dossard 1065 Borel Noah H10 · 43e · RENENS 46:22.5+14:31
  50. 50 Dossard 1060 Lacroix André H10 · 44e · LAUSANNE 46:56.44+15:05
  51. 51 Dossard 1126 Conrad Christian H10 · 45e 46:57.28+15:06
  52. 52 Dossard 1066 Gruber-Cueni Sandra D10 · 7e · CUGY 47:09.58+15:18
  53. 53 Dossard 1010 Frey Sophie D10 · 8e · BOTTENS 48:21.5+16:30
  54. 54 Dossard 1114 Mancini Domenico H10 · 46e · FOOTING CLUB LAUSANNE 48:29.06+16:38
  55. 55 Dossard 1049 Burger Heiner H10 · 47e · FOOTING CLUB LAUSANNE 48:36.7+16:45
  56. 56 Dossard 1073 Calame Louis H10 · 48e · (LAUSANNE) 49:15.44+17:24
  57. 57 Dossard 1044 Bernhart Juliette D10 · 9e · PULLY 49:25.42+17:34
  58. 58 Dossard 1050 Martin Virginie D10 · 10e · CROSSFIT 1163 49:59.08+18:08
  59. 59 Dossard 1095 Zünd Vincent H10 · 49e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 50:41.14+18:50
  60. 60 Dossard 1111 Paris Julien H10 · 50e 51:00.08+19:09
  61. 61 Dossard 1042 Paris Margot D10 · 11e · GENEVE 51:27.02+19:36
  62. 62 Dossard 1128 Montandon Béatrice D10 · 12e · NYON 51:27.49+19:36
  63. 63 Dossard 1047 Morattel Julien H10 · 51e · ECUBLENS 51:28.61+19:37
  64. 64 Dossard 1030 Henking Thomas H10 · 52e · PULLY 51:29.56+19:38
  65. 65 Dossard 995 Gilgen Thibault H10 · 53e · BUSSIGNY 51:45.14+19:54
  66. 66 Dossard 1092 Cachin Arnaud H10 · 54e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 52:49.64+20:58
  67. 67 Dossard 1055 Heizmann Monika D10 · 13e · VILLARS SOUS YENS 53:17.29+21:26
  68. 68 Dossard 1098 Boutay David H10 · 55e · LA BANDE A LULU 53:21.94+21:31
  69. 69 Dossard 1123 Del Vacchio Brigitte D10 · 14e 53:42.18+21:51
  70. 70 Dossard 1014 Dias Ribeiro Nicolas H10 · 56e · NYON 53:54.76+22:03
  71. 71 Dossard 996 Beysard Paul-Alain H10 · 57e · SIERRE 53:59.46+22:08
  72. 72 Dossard 1012 Bachelard Kim D10 · 15e · LAUSANNE 54:12.34+22:21
  73. 73 Dossard 1083 Lienhard Marylou D10 · 16e · (BRETIGNY-SUR-MORRENS) 54:16.14+22:25
  74. 74 Dossard 1061 Gachet Gilbert H10 · 58e · SENIORS DE COUBERTIN 54:51.95+23:01
  75. 75 Dossard 1062 Gachet Caroline D10 · 17e · LAUSANNE 54:52.31+23:01
  76. 76 Dossard 1028 Lavanchy Manuela D10 · 18e · ATTALENS 55:44.22+23:53
  77. 77 Dossard 1122 Descombes Patricia D10 · 19e 56:18.5+24:27
  78. 78 Dossard 1121 Chapatte Laurence D10 · 20e 56:29.2+24:38
  79. 79 Dossard 1006 Ehrbar Jean-Luc H10 · 59e · VAUDOISE RUN & WALK 56:50.18+24:59
  80. 80 Dossard 1091 Flary Charlotte D10 · 21e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 56:58.5+25:07
  81. 81 Dossard 1004 Jaccard Angéline D10 · 22e · ROMANEL SUR LAUSANNE 57:07.04+25:16
  82. 82 Dossard 1097 Boutay Séverine D10 · 23e · LA BANDE A LULU 57:11.57+25:20
  83. 83 Dossard 1099 Boutay Adélie D10 · 24e · LA BANDE A LULU 57:11.74+25:20
  84. 84 Dossard 1124 Glowinski Justine D10 · 25e 57:15.95+25:25
  85. 85 Dossard 1036 Gouérand Loris H10 · 60e · ST. ANTONI 57:17.35+25:26
  86. 86 Dossard 1102 Tanguy Célia D10 · 26e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 57:46.84+25:55
  87. 87 Dossard 1031 Rickli Hans H10 · 61e · SENIORS DE COUBERTIN 57:52.48+26:01
  88. 88 Dossard 1000 Bent Sibylle D10 · 27e · MORRENS VD 58:16.36+26:25
  89. 89 Dossard 1001 Bent Cedric H10 · 62e · MORRENS VD 58:16.43+26:25
  90. 90 Dossard 1053 Pingoud Fanny D10 · 28e · DIZY SPORT 58:58.04+27:07
  91. 91 Dossard 1023 Suarato Deborah D10 · 29e · LES PANTHERES 1:00:20.24+28:29
  92. 92 Dossard 1018 Botet Lesley D10 · 30e · LES PANTHERES 1:00:20.58+28:29
  93. 93 Dossard 1017 Giaquinto Cindy D10 · 31e · LES PANTHERES 1:00:21.15+28:30
  94. 94 Dossard 1025 Neto Ana-Rita D10 · 32e · LES PANTHERES 1:00:21.51+28:30
  95. 95 Dossard 1113 Larive Jean-Jaques H10 · 63e 1:00:43.01+28:52
  96. 96 Dossard 1090 Bouchaud Eve D10 · 33e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 1:01:17.44+29:26
  97. 97 Dossard 176 Umbehr Marc H10 · 64e · LAUSANNE 1:02:19.78+30:28
  98. 98 Dossard 1106 Ruegg Patricia D10 · 34e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 1:02:29.54+30:38
  99. 99 Dossard 1015 Nghiem Beatrice D10 · 35e · BOGIS-BOSSEY 1:02:45.04+30:54
  100. 100 Dossard 1075 Butscher Robert H10 · 65e · LES AMIS DE LA COURSE 1:02:50.56+30:59
  101. 101 Dossard 1029 Pasche Florine D10 · 36e · ONNENS 1:02:52.94+31:02
  102. 102 Dossard 1067 Bally Jean-Claude H10 · 66e · ACLENS 1:03:19.88+31:28
  103. 103 Dossard 1037 Carrera Antonio H10 · 67e · VEYRAS 1:03:31.96+31:41
  104. 104 Dossard 1002 Joly Isaure D10 · 37e · BUSSIGNY 1:03:41.44+31:50
  105. 105 Dossard 1045 Waheed Brigitte D10 · 38e · CHAVANNES-DE-BOGIS 1:04:08.28+32:17
  106. 106 Dossard 1039 Thuillard Doriane D10 · 39e · MARNAND 1:06:34.98+34:44
  107. 107 Dossard 1021 Dessauges Dolores D10 · 40e · PENEY-LE-JORAT 1:06:41.58+34:50
  108. 108 Dossard 1087 Rey Valentine D10 · 41e · KIWANIS CHAILLY-LAUSANNE 1:09:33.36+37:42
  109. 109 Dossard 999 Lambelet Jean-Michel H10 · 68e · SKI-CLUB LA BREVINE 1:09:34.54+37:43
  110. 110 Dossard 993 Winkelmann Eric H10 · 69e · SENIORS DE COUBERTIN 1:16:07.48+44:16
  111. 111 Dossard 1076 Durussel Raymond H10 · 70e · SENIORS DE COUBERTIN 1:27:45.4+55:54
  112. 112 Dossard 1056 Huet Françoise D10 · 42e · SENIORS DE COUBERTIN 1:32:49.44+1:00:58
  113. – Dossard 1041 Abderhalden Matthias H10 · PENTHALAZ DNF
  114. – Dossard 1013 Algandouzi Lina D10 · PRILLY DNF
  115. – Dossard 1040 Bongard Anton H10 · RUSHTEAM DNF
  116. – Dossard 1103 Bouchaud Eve D10 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  117. – Dossard 1022 Caregnato Alessandro H10 · LAUSANNE DNF
  118. – Dossard 1054 Dellea Fanny D10 · PULLY DNF
  119. – Dossard 1020 Dutoy Anastasiia D10 · GLAND DNF
  120. – Dossard 994 Fernandes Maria D10 · SENARCLENS DNF
  121. – Dossard 1104 Flary Charlotte D10 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  122. – Dossard 1088 Gerber Anahé D10 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  123. – Dossard 1107 Giannaz Romain H10 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  124. – Dossard 1035 Hallas Penny Jane D10 · COURGEVAUX DNF
  125. – Dossard 1079 Joedicke Harald H10 · FLEUR DE LOTUS DNF
  126. – Dossard 1080 Joedicke Jamorski Christine D10 · FLEUR DE LOTUS DNF
  127. – Dossard 1085 Oppikofer Thierry H10 · FOOTING CLUB DE LAUSANNE DNF
  128. – Dossard 1048 Richir Stéphane H10 · LAUSANNE DNF
  129. – Dossard 1093 Ruegg Patricia D10 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  130. – Dossard 1089 Tanguy Célia D10 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  131. – Dossard 997 Torres Johanna D10 · MONTHEY DNF
  132. – Dossard 1038 Trümpler Manon D10 · ROMONT DNF
  133. – Dossard 1108 Zünd Vincent H10 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF