Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2025Départ 10h00

2km

Course

Classés
75
Meilleur temps
7:50.06

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 271 Chuard Samuel G02 · 1re · LES TRAINE-GOURDINS 7:50.06
  2. 2 Dossard 332 Pasquini Elise F02 · 1re 8:23.24+0:33
  3. 3 Dossard 333 Pasquini Mathieu G02 · 2e 8:25.6+0:35
  4. 4 Dossard 304 Lesur Yann G02 · 3e · ATHLETEAM LUTRY 8:51.6+1:01
  5. 5 Dossard 277 Gouerand Camron G02 · 4e · ST. ANTONI 9:11.81+1:21
  6. 6 Dossard 318 Rodrigues Ferreira Enzo G02 · 5e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 9:20.1+1:30
  7. 7 Dossard 302 Paris Selma F02 · 2e · LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM 9:26.14+1:36
  8. 8 Dossard 293 Ruolt Loan G02 · 6e · COSSONAY 9:36+1:45
  9. 9 Dossard 275 Mercier Clément G02 · 7e 9:41.9+1:51
  10. 10 Dossard 303 Lesur Robin G02 · 8e · ATHLETEAM LUTRY 9:44.8+1:54
  11. 11 Dossard 280 Pelloux Mathéis KG02 · 1re · LAUSANNE ATHLETISME 9:46.14+1:56
  12. 12 Dossard 328 Delacour Lilou F02 · 3e 9:52.8+2:02
  13. 13 Dossard 282 Dupuis Gaspard G02 · 9e · COSSONAY 10:04.44+2:14
  14. 14 Dossard 338 Fares Joumana F02 · 4e 10:09.5+2:19
  15. 15 Dossard 267 Roy Kilian G02 · 10e 10:12.14+2:22
  16. 16 Dossard 308 Gaillard Théo G02 · 11e · ATHLETEAM LUTRY 10:15.94+2:25
  17. 17 Dossard 292 Ruolt Julia KF02 · 1re · COSSONAY 10:18.1+2:28
  18. 18 Dossard 278 Carrera Luna F02 · 5e · VEYRAS 10:19.66+2:29
  19. 19 Dossard 294 Luca Cosson Gomez KG02 · 2e · LES TRAINE GOURDINS 10:21.7+2:31
  20. 20 Dossard 331 Paris Noe KG02 · 3e 10:33.2+2:43
  21. 21 Dossard 340 Fares Néhémie F02 · 6e 10:34.04+2:43
  22. 22 Dossard 298 Bonnet Loane F02 · 7e · COSSONAY-VILLE 10:35.64+2:45
  23. 23 Dossard 286 Haldemann Justine F02 · 8e · DIZY SPORT 10:35.75+2:45
  24. 24 Dossard 323 Renggli Aedan G02 · 12e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 10:38.14+2:48
  25. 25 Dossard 264 Maurin Stella KF02 · 2e · FSG PULLY 10:38.6+2:48
  26. 26 Dossard 279 Conti Gaspard G02 · 13e · PULLY 10:42.23+2:52
  27. 27 Dossard 281 Crisinel Lena F02 · 9e · COSSONAY 10:42.92+2:52
  28. 28 Dossard 300 Bisig Arno G02 · 14e · LUTRY 10:48.14+2:58
  29. 29 Dossard 309 Bolomey Jules KG02 · 4e · KIWANIS CHAILLY-LAUSANNE 11:02.6+3:12
  30. 30 Dossard 301 Bisig Tobias KG02 · 5e · LUTRY 11:02.8+3:12
  31. 31 Dossard 266 Hélie Ivy F02 · 10e · LAUSANNE 11:05.9+3:15
  32. 32 Dossard 297 Peschardt Quentin KG02 · 6e · ATHLETEAM 11:08.95+3:18
  33. 33 Dossard 305 Popea Augustin G02 · 15e · ATHLETEAM LUTRY 11:09.01+3:18
  34. 34 Dossard 276 Mercier Mégane F02 · 11e 11:16.14+3:26
  35. 35 Dossard 345 Courvoisier Albertine F02 · 12e 11:17.1+3:27
  36. 36 Dossard 263 Gindroz Samia F02 · 13e · LAUSANNE 11:18.54+3:28
  37. 37 Dossard 307 Gaillard Chloé KF02 · 3e · ATHLETEAM LUTRY 11:23.34+3:33
  38. 38 Dossard 268 Roy Clara KF02 · 4e 11:33.44+3:43
  39. 39 Dossard 284 Crisinel Mathias KG02 · 7e · COSSONAY 11:35.34+3:45
  40. 40 Dossard 283 Dupuis Coline KF02 · 5e · COSSONAY 11:39.7+3:49
  41. 41 Dossard 343 Larive Kiara F02 · 14e 12:03.74+4:13
  42. 42 Dossard 325 Mani Livia F02 · 15e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 12:04.5+4:14
  43. 43 Dossard 344 Larive Indya F02 · 16e 12:07.04+4:16
  44. 44 Dossard 335 Sassolas Evana F02 · 17e 12:07.62+4:17
  45. 45 Dossard 334 Christen Sevan G02 · 16e · LAUSANNE 12:14.34+4:24
  46. 46 Dossard 265 Mungunkhuu Tankhiluun KF02 · 6e · PREVERENGES 12:22.2+4:32
  47. 47 Dossard 317 Boutay Emeline F02 · 18e · LA BANDE A LULU 12:49.32+4:59
  48. 48 Dossard 314 Nicolet Axel KG02 · 8e · LA BANDE A LULU 12:49.8+4:59
  49. 49 Dossard 321 Rodieux Lucie F02 · 19e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 13:05.26+5:15
  50. 50 Dossard 326 Bezençon Lenny G02 · 17e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 13:11.5+5:21
  51. 51 Dossard 341 Fares Abigael F02 · 20e 13:13.86+5:23
  52. 52 Dossard 270 Bonzon Asia KF02 · 7e · ROTARY AUBONNE 13:15.3+5:25
  53. 53 Dossard 269 Roy Maëlys KF02 · 8e 13:19.4+5:29
  54. 54 Dossard 327 Bezençon Lindsay KF02 · 9e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 13:28.06+5:38
  55. 55 Dossard 329 Althaus Aylin KF02 · 10e · ECUBLENS 13:29.11+5:39
  56. 56 Dossard 272 Brocard Emmy KF02 · 11e · ALLENS 13:34.85+5:44
  57. 57 Dossard 315 Nicolet Mathilda KF02 · 12e · LA BANDE A LULU 13:35.5+5:45
  58. 58 Dossard 324 Jaccoud Clara F02 · 21e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 13:39.3+5:49
  59. 59 Dossard 322 Rodieux Margot KF02 · 13e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 13:44.5+5:54
  60. 60 Dossard 291 Donnard Timothé KG02 · 9e · LA CONVERSION 13:46.2+5:56
  61. 61 Dossard 337 Fares Zakarie KG02 · 10e 14:16.76+6:26
  62. 62 Dossard 339 Fares Elianah KF02 · 14e 14:17.52+6:27
  63. 63 Dossard 316 Nicolet Gaspard KG02 · 11e · LA BANDE A LULU 14:25.27+6:35
  64. 64 Dossard 319 Tye Audrey F02 · 22e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 14:37.4+6:47
  65. 65 Dossard 320 Carrard Chloé G02 · 18e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 14:41.9+6:51
  66. 66 Dossard 336 Fares Nathalie F02 · 23e 14:46.8+6:56
  67. 67 Dossard 273 Lavanchy Léia F02 · 24e · ATTALENS 14:55.56+7:05
  68. 68 Dossard 274 Lavanchy Henrik KG02 · 12e · ATTALENS 14:57.74+7:07
  69. 69 Dossard 310 Girard Estelle KF02 · 15e · KIWANIS CHAILLY-LAUSANNE 15:20.9+7:30
  70. 70 Dossard 285 Gindroz Adèle KF02 · 16e · LAUSANNE 15:49.8+7:59
  71. 71 Dossard 330 Paris Victoria KF02 · 17e 16:17.4+8:27
  72. 72 Dossard 312 Lin Markus KG02 · 13e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 17:05.7+9:15
  73. 73 Dossard 313 Lin Johanna KF02 · 18e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 17:47.26+9:57
  74. 74 Dossard 289 Meystre Lulu KG02 · 14e · BOURNENS 21:48.68+13:58
  75. 75 Dossard 290 Pasche Lila-Rose KF02 · 19e · MORGES 22:20.02+14:29
  76. – Dossard 262 Gamper Dario G02 · LAUSANNE DNF
  77. – Dossard 311 Girard Céleste KF02 · KIWANIS CHAILLY-LAUSANNE DNF
  78. – Dossard 306 Hyacinth Elias G02 · ATHLETEAM LUTRY DNF
  79. – Dossard 261 Lefèvre Agathe F02 DNF
  80. – Dossard 287 Morotti Alexandros KG02 · LAUSANNE DNF
  81. – Dossard 288 Morotti Carlo KG02 · LAUSANNE DNF
  82. – Dossard 295 Scrimitore Delio G02 · ROTARY AUBONNE DNF