Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2025Départ 11h15

5km

Course

Classés
154
Meilleur temps
17:02.88

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 590 Berthet Ilan G05 · 1re · TRYVERDON 17:02.88
  2. 2 Dossard 641 Pytel Stan H05 · 1re · LAUSANNE 18:44.8+1:41
  3. 3 Dossard 684 Guignard Vincent H05 · 2e · CRISSIER 18:46.09+1:43
  4. 4 Dossard 690 Pelloux Marc H05 · 3e 20:06.34+3:03
  5. 5 Dossard 583 Bornet Ornina D05 · 1re · VEVEY 22:04.42+5:01
  6. 6 Dossard 662 Forsyth Alastair H05 · 4e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 22:15.38+5:12
  7. 7 Dossard 657 Chollet André H05 · 5e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 22:29.46+5:26
  8. 8 Dossard 685 Magliano Yannick H05 · 6e · CAROUGE 23:00.38+5:57
  9. 9 Dossard 676 Berthet Lionel H05 · 7e · FROIDEVILLE 23:04.14+6:01
  10. 10 Dossard 649 Capt Timothée H05 · 8e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 23:10.42+6:07
  11. 11 Dossard 651 De Luca Paolo H05 · 9e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 23:12.6+6:09
  12. 12 Dossard 342 Larive Aaron G05 · 2e 23:15.9+6:13
  13. 13 Dossard 576 Frattino Sylvie D05 · 2e · VEVEY 23:19.96+6:17
  14. 14 Dossard 562 Kieliger Matthias H05 · 10e · ZUMIKON 23:22.3+6:19
  15. 15 Dossard 642 Pierazzi Oriane D05 · 3e · PREVERENGES 23:43.46+6:40
  16. 16 Dossard 568 Melly Tania D05 · 4e · LAUSANNE 23:55.62+6:52
  17. 17 Dossard 670 Pinault Antoine H05 · 11e · PARIS 23:58.6+6:55
  18. 18 Dossard 570 Spring Cédric H05 · 12e · CHAVANNES-PRES-RENENS 24:00.1+6:57
  19. 19 Dossard 683 Dänzer Noah H05 · 13e · CRISSIER 24:00.14+6:57
  20. 20 Dossard 552 Guignard Robin H05 · 14e · CRISSIER 24:00.34+6:57
  21. 21 Dossard 682 Isakon Philémon H05 · 15e · LAUSANNE 24:11.07+7:08
  22. 22 Dossard 573 Di Cristino Yves H05 · 16e · SION 24:27.06+7:24
  23. 23 Dossard 551 Lambert Iaona D05 · 5e · GLETTERENS 24:30.7+7:27
  24. 24 Dossard 680 Blanchard Fany D05 · 6e · BUSSIGNY 24:31.14+7:28
  25. 25 Dossard 603 Suter Yann H05 · 17e · VUARRENS 24:38.12+7:35
  26. 26 Dossard 679 Blanchard Yvan H05 · 18e · BUSSIGNY 24:38.64+7:35
  27. 27 Dossard 664 Genet Gaëtan H05 · 19e · BEX 24:59.46+7:56
  28. 28 Dossard 591 Berthet Alicia F05 · 1re · LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM 25:03.5+8:00
  29. 29 Dossard 658 Cachin Guibault H05 · 20e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 25:10.34+8:07
  30. 30 Dossard 545 Morier-Genoud Catherine D05 · 7e · APPLES 25:15.9+8:13
  31. 31 Dossard 645 Rutishauser Anaïs F05 · 2e · ATHLETEAM LUTRY 25:25.69+8:22
  32. 32 Dossard 648 Giannaz Patrick H05 · 21e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 25:30.92+8:28
  33. 33 Dossard 547 Wehrli Yara D05 · 8e · MORGES 25:43.16+8:40
  34. 34 Dossard 671 D'Angelo Jerome H05 · 22e · GENAS FR 26:11.76+9:08
  35. 35 Dossard 695 Collet Ronan H05 · 23e · LAUSANNE 26:28.69+9:25
  36. 36 Dossard 654 Chapuis Fabienne D05 · 9e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 26:29.03+9:26
  37. 37 Dossard 580 Rossi Céline D05 · 10e · LAUSANNE 26:35.4+9:32
  38. 38 Dossard 596 Zhang Hao H05 · 24e · PRT 27:21.44+10:18
  39. 39 Dossard 693 Maillard Zoé F05 · 3e · PULLY 27:44.56+10:41
  40. 40 Dossard 555 Blondel Marylou D05 · 11e · ECUBLENS 27:57.62+10:54
  41. 41 Dossard 593 Aubert John H05 · 25e · EPALINGES 28:11.42+11:08
  42. 42 Dossard 643 Gaultier Chloé D05 · 12e · LUTRY 28:14.1+11:11
  43. 43 Dossard 646 Trigaloux Anaïs D05 · 13e · KIWANIS CHAILLY-LAUSANNE 28:24.5+11:21
  44. 44 Dossard 699 Pinard Lucie D05 · 14e · VUFFLENS-LA-VILLE 28:28.46+11:25
  45. 45 Dossard 647 Bolomey Florent H05 · 26e · KIWANIS CHAILLY-LAUSANNE 28:30+11:27
  46. 46 Dossard 548 Berthet Chloé D05 · 15e · LAUSANNE 28:33.6+11:30
  47. 47 Dossard 572 Nguyen Julien H05 · 27e · LAUSANNE 28:33.72+11:30
  48. 48 Dossard 632 Munier Sophie D05 · 16e · ROMANEL SUR LAUSANNE 28:35.04+11:32
  49. 49 Dossard 635 Stäger Narhalie D05 · 17e · ROMANEL-SUR-LAUSANNE 28:35.56+11:32
  50. 50 Dossard 669 Seydoux Morane D05 · 18e · PULLY 28:39.1+11:36
  51. 51 Dossard 567 Bianco Joana Aisha D05 · 19e · COSSONAY-VILLE 29:01.14+11:58
  52. 52 Dossard 1074 Recchia Giuseppe H05 · 28e · TRI TEAM GMCC 29:04.24+12:01
  53. 53 Dossard 661 Herger Michèle D05 · 20e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 29:05.44+12:02
  54. 54 Dossard 542 Jaccoud Christel D05 · 21e · RENENS 29:27.74+12:24
  55. 55 Dossard 674 Malizia Léonardo H05 · 29e · LA CONVERSION 29:31+12:28
  56. 56 Dossard 673 Jaquenoud Théo H05 · 30e · GRANDVAUX 29:33.14+12:30
  57. 57 Dossard 663 Barp-Brandt Vitor G05 · 3e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 29:34.44+12:31
  58. 58 Dossard 681 Guillain Lenna D05 · 22e · NICE 29:35.2+12:32
  59. 59 Dossard 636 Ruolt Magali D05 · 23e · COSSONAY 29:42.82+12:39
  60. 60 Dossard 595 Crisinel Sophie D05 · 24e · COSSONAY 29:45.16+12:42
  61. 61 Dossard 581 Ruchat Sophie D05 · 25e · ALLENS 29:45.55+12:42
  62. 62 Dossard 586 Lavanchy Elie H05 · 31e · VEVEY 29:58.92+12:56
  63. 63 Dossard 692 Gomez Pombo Maria Jesus H05 · 32e 30:01.52+12:58
  64. 64 Dossard 694 Megalo Maillard Véronique D05 · 26e · PULLY 30:05.4+13:02
  65. 65 Dossard 691 Walther Marylene D05 · 27e 30:07.2+13:04
  66. 66 Dossard 696 Richard Philip H05 · 33e · ROTARY 30:09.5+13:06
  67. 67 Dossard 612 Burnand Stanislas H05 · 34e · REGIE BRAUN SA 30:35.67+13:32
  68. 68 Dossard 607 Demir Ilhan H05 · 35e · REGIE BRAUN SA 30:35.96+13:33
  69. 69 Dossard 625 Ciccarelli Luigi H05 · 36e · REGIE BRAUN SA 30:48.6+13:45
  70. 70 Dossard 653 Smith Keith H05 · 37e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 30:52.06+13:49
  71. 71 Dossard 585 Carrera Laeticia D05 · 28e · VEYRAS 30:55.36+13:52
  72. 72 Dossard 1105 Cachin Arnaud H05 · 38e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 30:56.52+13:53
  73. 73 Dossard 659 Cachin Julia D05 · 29e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 30:56.56+13:53
  74. 74 Dossard 688 Morier-Genoud Caroline D05 · 30e 30:58.4+13:55
  75. 75 Dossard 655 Glannaz Isabelle D05 · 31e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 31:00.02+13:57
  76. 76 Dossard 652 Smith Josiane D05 · 32e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 31:00.2+13:57
  77. 77 Dossard 594 Dupuis Joanna D05 · 33e · COSSONAY 31:13.64+14:10
  78. 78 Dossard 598 Schneider Cilia D05 · 34e · ST-LIVRES 31:24+14:21
  79. 79 Dossard 599 Schneider Anne D05 · 35e · ST-LIVRES 31:30.82+14:27
  80. 80 Dossard 600 Schneider Jessica D05 · 36e · ST-LIVRES 31:31.2+14:28
  81. 81 Dossard 638 Gaillard Aurélien H05 · 39e · CHESEAUX 32:01.7+14:58
  82. 82 Dossard 637 Actis-Datta Laurane D05 · 37e · PENTHEREAZ 32:01.76+14:58
  83. 83 Dossard 689 Parisod Francois H05 · 40e 32:02.25+14:59
  84. 84 Dossard 604 Sadeghi Mo H05 · 41e · ZURIQUE 32:09.56+15:06
  85. 85 Dossard 618 Dufresne Yves H05 · 42e · REGIE BRAUN SA 32:14.54+15:11
  86. 86 Dossard 559 Pagliaro Carmen D05 · 38e · PREVERENGES 32:19.35+15:16
  87. 87 Dossard 698 Mathey Fred H05 · 43e · PAMPIGNY 32:19.48+15:16
  88. 88 Dossard 667 Mathey Axel G05 · 4e · PAMPIGNY 32:19.59+15:16
  89. 89 Dossard 571 Clerc Carole D05 · 39e · LAUSANNE 32:25.06+15:22
  90. 90 Dossard 597 Fenu Valter H05 · 44e · ECHALLENS 32:25.25+15:22
  91. 91 Dossard 556 Pepe Madyson D05 · 40e · MOUDON 32:25.56+15:22
  92. 92 Dossard 666 Godat Mathey Audrey D05 · 41e · PAMPIGNY 32:25.78+15:22
  93. 93 Dossard 561 Zürcher Delphine D05 · 42e · CORNAUX 32:29.6+15:26
  94. 94 Dossard 582 Bianchi Maura D05 · 43e · LAUSANNE 32:58.08+15:55
  95. 95 Dossard 665 Jaton Alain H05 · 45e · POLIEZ-LE-GRAND 32:58.25+15:55
  96. 96 Dossard 677 Gentizon Vanessa D05 · 44e · ECUBLENS 33:09.78+16:06
  97. 97 Dossard 577 Frattino Marie-Claire D05 · 45e · VEVEY 33:13.24+16:10
  98. 98 Dossard 650 Glardon Antoine H05 · 46e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 33:14.78+16:11
  99. 99 Dossard 675 Malizia Fabio H05 · 47e · LA CONVERSION 33:20.1+16:17
  100. 100 Dossard 584 Garcia-Adanez Francisco H05 · 48e · MESSERY 33:20.39+16:17
  101. 101 Dossard 541 Isoz Vanessa D05 · 46e · VUFFLENS-LE-CHATEAU 33:30.1+16:27
  102. 102 Dossard 697 Godat Kim D05 · 47e · PAMPIGNY 33:34.56+16:31
  103. 103 Dossard 592 Gelsomini Béguin Marie D05 · 48e · LAUSANNE 33:45.64+16:42
  104. 104 Dossard 678 Lambert Fanny D05 · 49e · MURIST 33:48.34+16:45
  105. 105 Dossard 550 Lemoine Daniela D05 · 50e · FRIBOURG 33:49.6+16:46
  106. 106 Dossard 549 Piller Tiffany D05 · 51e · COURTION 33:49.73+16:46
  107. 107 Dossard 1101 Gerber Anahé D05 · 52e · ROTARY CLUB D'AUBONNE 34:00.46+16:57
  108. 108 Dossard 565 Bagnoud Nina D05 · 53e · ECUBLENS 34:02.51+16:59
  109. 109 Dossard 566 Mossi Cloé D05 · 54e · ECUBLENS 34:02.81+16:59
  110. 110 Dossard 628 Alessi Maria D05 · 55e · REGIE BRAUN SA 34:07.18+17:04
  111. 111 Dossard 621 Vienet Alain H05 · 49e · REGIE BRAUN SA 34:07.48+17:04
  112. 112 Dossard 558 Joly Annick D05 · 56e · ST-GEORGE 34:33.11+17:30
  113. 113 Dossard 554 Grandbastien Manon D05 · 57e · LAUSANNE 34:33.14+17:30
  114. 114 Dossard 634 Gruber Chloé D05 · 58e · CUGY 34:37.8+17:34
  115. 115 Dossard 564 Hamache Killiane D05 · 59e · PLAN-LES-OUATES 35:18.53+18:15
  116. 116 Dossard 574 Cogan Claudine D05 · 60e · GENEVE 35:18.77+18:15
  117. 117 Dossard 602 Brandy Gaël H05 · 50e · ST-LEGIER 35:25.28+18:22
  118. 118 Dossard 601 Rouge Carine D05 · 61e · VUARRENS 35:25.34+18:22
  119. 119 Dossard 543 Nascimento Sara D05 · 62e · ARZIER-LE MUIDS 35:36.66+18:33
  120. 120 Dossard 544 Demont Elodie D05 · 63e · MONNAZ 35:37.88+18:35
  121. 121 Dossard 569 Skory Heidi D05 · 64e · ROMANEL 36:21.64+19:18
  122. 122 Dossard 546 Widmer Stefanie D05 · 65e · BERN 36:30.88+19:28
  123. 123 Dossard 639 Essade Alain H05 · 51e · PRT 37:24.66+20:21
  124. 124 Dossard 640 Essade Cyril H05 · 52e · PRT 37:24.94+20:22
  125. 125 Dossard 613 Hirschi Delphine D05 · 66e · REGIE BRAUN SA 37:55.67+20:52
  126. 126 Dossard 619 Gaillard Céline D05 · 67e · REGIE BRAUN SA 37:55.75+20:52
  127. 127 Dossard 611 Schoch Félicia D05 · 68e · REGIE BRAUN SA 37:55.94+20:53
  128. 128 Dossard 686 Garcia Maria D05 · 69e 39:39.68+22:36
  129. 129 Dossard 687 Pache Philippe H05 · 53e 39:39.75+22:36
  130. 130 Dossard 588 Kübler Christophe H05 · 54e · SOYHIERES 40:14.38+23:11
  131. 131 Dossard 560 Berdoz Solange D05 · 70e · PERROY 40:22.4+23:19
  132. 132 Dossard 557 Martin Carole D05 · 71e · PERROY 40:22.85+23:19
  133. 133 Dossard 587 Mélina Raia D05 · 72e · VELLERAT 41:02.68+23:59
  134. 134 Dossard 589 Ackermann Louis H05 · 55e · ROPPENTZWILLER 41:03.04+24:00
  135. 135 Dossard 575 Leupi Celestin H05 · 56e · FOREL(LAVAUX) VD 42:29.45+25:26
  136. 136 Dossard 578 Vallat Coralie D05 · 73e · FOREL FR 43:24.04+26:21
  137. 137 Dossard 553 Vallat Océane D05 · 74e · MOUDON 43:25.58+26:22
  138. 138 Dossard 579 Tugler Guillaume H05 · 57e · FOREL 43:26.78+26:23
  139. 139 Dossard 608 Matter Victoria D05 · 75e · REGIE BRAUN SA 46:46.67+29:43
  140. 140 Dossard 630 Echenard Aude D05 · 76e · REGIE BRAUN SA 46:46.96+29:44
  141. 141 Dossard 610 Barbosa Cidalia D05 · 77e · REGIE BRAUN SA 49:23.86+32:20
  142. 142 Dossard 617 Valli Rebecca D05 · 78e · REGIE BRAUN SA 49:23.97+32:21
  143. 143 Dossard 616 Leimer Cordelia D05 · 79e · REGIE BRAUN SA 49:25.35+32:22
  144. 144 Dossard 631 Cidades Carlos H05 · 58e · REGIE BRAUN SA 49:25.74+32:22
  145. 145 Dossard 624 Rey Tania D05 · 80e · REGIE BRAUN SA 51:29.05+34:26
  146. 146 Dossard 622 Jaggi Mélanie D05 · 81e · REGIE BRAUN SA 53:57.4+36:54
  147. 147 Dossard 627 Baker Céline D05 · 82e · REGIE BRAUN SA 53:57.44+36:54
  148. 148 Dossard 626 Dutoit Audrey D05 · 83e · REGIE BRAUN SA 53:57.56+36:54
  149. 149 Dossard 620 Moï Vanessa D05 · 84e · REGIE BRAUN SA 53:57.94+36:55
  150. 150 Dossard 605 Zanatti Dana D05 · 85e · REGIE BRAUN SA 53:59.8+36:56
  151. 151 Dossard 606 De Abreu Vânia D05 · 86e · REGIE BRAUN SA 54:00.04+36:57
  152. 152 Dossard 614 D'Amico Natascia D05 · 87e · REGIE BRAUN SA 54:24.28+37:21
  153. 153 Dossard 623 Gonzalez Sabatina D05 · 88e · REGIE BRAUN SA 54:24.62+37:21
  154. 154 Dossard 609 Bouamssi Atika D05 · 89e · REGIE BRAUN SA 54:24.7+37:21
  155. – Dossard 644 Carré Emeline D05 · LAUSANNE DNF
  156. – Dossard 629 Chessex Claude H05 · REGIE BRAUN SA DNF
  157. – Dossard 660 Debonneville Lysiane D05 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  158. – Dossard 656 Fatio Lucienne D05 · ROTARY CLUB D'AUBONNE DNF
  159. – Dossard 615 Lugrin Delphine D05 · REGIE BRAUN SA DNF
  160. – Dossard 672 Malizia Michel H05 · PULLY DNF
  161. – Dossard 633 Munier Cédric H05 · ROMANEL-SUR-LAUSANNE DNF
  162. – Dossard 563 Varela Laetitia D05 · MOUDON DNF