Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2026Départ 11h15

10km

Course

Classés
158
Meilleur temps
33:47.07

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 1110 Fauria Torrent Oriol H10 · 1re · FOOTING CLUB LAUSANNE 33:47.07
  2. 2 Dossard 1111 Marti Mickael H10 · 2e · TRILOGIE SPORT BELFAUX 35:49.64+2:02
  3. 3 Dossard 996 Nicollier Bertrand H10 · 3e · TEAM ROCKET 36:26.37+2:39
  4. 4 Dossard 1003 Romero Javier H10 · 4e · ENFORMIX 36:30.91+2:43
  5. 5 Dossard 657 Thoney Kilian H10 · 5e · ROTARY AUBONNE 37:30.77+3:43
  6. 6 Dossard 1137 Ranseau Jonathan H10 · 6e · FITNESS MILLENNIUM 38:06.37+4:19
  7. 7 Dossard 1029 Baumann Christian H10 · 7e · PULLY 38:25.93+4:38
  8. 8 Dossard 1161 Funcasta Alessio H10 · 8e · RUNNING TEAM PRILLY 38:59.48+5:12
  9. 9 Dossard 1054 Giralt Jordi H10 · 9e · BREMBLENS 39:24.81+5:37
  10. 10 Dossard 1158 Esoua Carine D10 · 1re · FOOTING CLUB LAUSANNE 39:41.31+5:54
  11. 11 Dossard 1113 Cheyssac Yann H10 · 10e · LE VAUD 39:53.73+6:06
  12. 12 Dossard 1119 Larive Jean-Baptiste H10 · 11e · LES ROUSSES 40:22.64+6:35
  13. 13 Dossard 1104 Piffaretti Michele H10 · 12e · LIGUE PULMONAIRE VAUDOISE 40:32.57+6:45
  14. 14 Dossard 1088 Rizzo Francesco H10 · 13e · TROPHEE LAUSANNOIS 41:27.57+7:40
  15. 15 Dossard 1167 Abderhalden Matthias H10 · 14e · FOULLEE DE BUSSIGNY 41:41.51+7:54
  16. 16 Dossard 1144 Thevenot Guillaume H10 · 15e · LAUSANNE 41:45.41+7:58
  17. 17 Dossard 1077 Joedicke Amadéo Ewan H10 · 16e · TROPHEE LAUSANNOIS 41:51.57+8:04
  18. 18 Dossard 1151 Bianchi Loris H10 · 17e · LAUSANNE 42:08.71+8:21
  19. 19 Dossard 1025 Bernhart Pierre H10 · 18e · PULLY 42:10.07+8:23
  20. 20 Dossard 1131 Richard Marc H10 · 19e · ROTARY AUBONNE 42:12.71+8:25
  21. 21 Dossard 1073 Fuhrer Audrey D10 · 2e · TROPHEE LAUSANNOIS 42:42.77+8:55
  22. 22 Dossard 1084 Nicosia Salvatore H10 · 20e · TROPHEE LAUSANNOIS 42:58.48+9:11
  23. 23 Dossard 1085 Oppikofer Thierry H10 · 21e · TROPHEE LAUSANNOIS 43:22.77+9:35
  24. 24 Dossard 1075 Garrido Manuel H10 · 22e · TROPHEE LAUSANNOIS 43:26.61+9:39
  25. 25 Dossard 1076 Grolimund Raphaël H10 · 23e · TROPHEE LAUSANNOIS 43:40.37+9:53
  26. 26 Dossard 1048 Rossi Tristan H10 · 24e · VAUDOISE RUN&WALK 43:58.27+10:11
  27. 27 Dossard 1152 Hardy Yves H10 · 25e · FOOTING CLUB LAUSANNE 44:14.18+10:27
  28. 28 Dossard 1057 Speranza Daniele H10 · 26e · LAUSANNE 44:26.04+10:38
  29. 29 Dossard 1035 Dennis Peter H10 · 27e · MORGES 44:26.17+10:39
  30. 30 Dossard 1150 Chiara Caroline D10 · 3e · LA COTE RUNNERS 44:39.97+10:52
  31. 31 Dossard 1159 Lamard David H10 · 28e · RUSHTEAM 44:56.83+11:09
  32. 32 Dossard 1065 Hofer Dominique D10 · 4e · GENEVE 45:31.61+11:44
  33. 33 Dossard 1122 Nicolier Maxim H10 · 29e · ROTARY AUBONNE 45:37.37+11:50
  34. 34 Dossard 1086 Ordulu Rose D10 · 5e · TROPHEE LAUSANNOIS 45:43.78+11:56
  35. 35 Dossard 1053 Girardet Sophie D10 · 6e · SAINT SULPICE 46:10.77+12:23
  36. 36 Dossard 1162 Funcasta Eric H10 · 30e · RUNNING TEAM PRILLY 46:16.07+12:29
  37. 37 Dossard 1143 Panchaud Alexandre H10 · 31e · TRI TEAM PULLY 46:39.57+12:52
  38. 38 Dossard 1098 Rodier Jean H10 · 32e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 47:19.59+13:32
  39. 39 Dossard 1099 Magni David H10 · 33e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 47:30.77+13:43
  40. 40 Dossard 1136 Clisson Cédric H10 · 34e · FITNESS MILLENNIUM 47:37.97+13:50
  41. 41 Dossard 1037 Conrad Christian H10 · 35e · YVERDON-LES-BAINS 48:10.41+14:23
  42. 42 Dossard 1080 Liebling Michael H10 · 36e · TROPHEE LAUSANNOIS 48:23.71+14:36
  43. 43 Dossard 1103 Vermeulen François H10 · 37e · LIGUE PULMONAIRE VAUDOISE 48:26.27+14:39
  44. 44 Dossard 1061 Perrod Marylin D10 · 7e · MOOVE2BFIT 48:32.67+14:45
  45. 45 Dossard 1082 Lochiatto Giuseppe H10 · 38e · TROPHEE LAUSANNOIS 48:37.47+14:50
  46. 46 Dossard 1070 Calame Louis H10 · 39e · TROPHEE LAUSANNOIS 48:46.01+14:58
  47. 47 Dossard 1089 Veloso Rubén H10 · 40e · TROPHEE LAUSANNOIS 48:47.37+15:00
  48. 48 Dossard 1121 Rochat Loïc H10 · 41e · ROTARY AUBONNE 49:00.33+15:13
  49. 49 Dossard 1153 Gallicchio Romain H10 · 42e · CUGY 49:03.13+15:16
  50. 50 Dossard 1092 Garcia Scott H10 · 43e · VUFFLENS-LE-CHATEAU 49:07.82+15:20
  51. 51 Dossard 1146 Mancini Domenico H10 · 44e · FOOTING CLUB LAUSANNE 49:45.17+15:58
  52. 52 Dossard 1055 Cassatella Daniele H10 · 45e · RENENS 49:56.77+16:09
  53. 53 Dossard 1120 Schumacher Lucie D10 · 8e · GLAND 50:16.41+16:29
  54. 54 Dossard 1095 Mielecka Maja D10 · 9e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 50:30.94+16:43
  55. 55 Dossard 1148 Parry Samuel Robert H10 · 46e · PULLY 51:05.41+17:18
  56. 56 Dossard 1134 Donnenwirth Pauline D10 · 10e · FITNESS MILLENNIUM 51:20.79+17:33
  57. 57 Dossard 1138 Martineu François H10 · 47e · FITNESS MILLENNIUM 51:20.97+17:33
  58. 58 Dossard 1135 Zurbuchen Patrick H10 · 48e · FITNESS MILLENNIUM 51:21.03+17:33
  59. 59 Dossard 1094 Dieperink Talita D10 · 11e · MOOVE2BFIT 51:27.39+17:40
  60. 60 Dossard 1014 Torres Johanna D10 · 12e · MONTHEY 51:59.5+18:12
  61. 61 Dossard 1017 De Groote Fabien H10 · 49e · GSFM 51:59.66+18:12
  62. 62 Dossard 1043 Meystre Steve H10 · 50e · CRISSIER 52:03.47+18:16
  63. 63 Dossard 1149 Bianchi Sarah D10 · 13e · LAUSANNE 52:07.11+18:20
  64. 64 Dossard 1063 Gouin Joris H10 · 51e · LAUSANNE 52:11.11+18:24
  65. 65 Dossard 1096 Martin Nathalie D10 · 14e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 52:11.93+18:24
  66. 66 Dossard 1032 Pioletti Lorenzo H10 · 52e · RASPOU TEAM 52:11.98+18:24
  67. 67 Dossard 1078 Joedicke Christine D10 · 15e · TROPHEE LAUSANNOIS 52:38.77+18:51
  68. 68 Dossard 1079 Joedicke Julia Padmé D10 · 16e · TROPHEE LAUSANNOIS 52:38.81+18:51
  69. 69 Dossard 1062 Gomez Ricardo H10 · 53e · BELMONT - SUR- YVERDON 52:55.11+19:08
  70. 70 Dossard 1001 Duval Olivier H10 · 54e · BRETAGNE - LAMBALLE 22 52:55.53+19:08
  71. 71 Dossard 1140 Gachet Gilbert H10 · 55e · SENIORS DE COUBERTIN 52:58.51+19:11
  72. 72 Dossard 1087 Rickli Hans H10 · 56e · TROPHEE LAUSANNOIS 53:00.78+19:13
  73. 73 Dossard 1030 Gouérand Loris H10 · 57e · ST. ANTOINE 53:25.51+19:38
  74. 74 Dossard 1093 Martin Virginie D10 · 17e · VUFFLENS-LE-CHATEAU 53:27.01+19:39
  75. 75 Dossard 1058 Tevaearai Fanny D10 · 18e · NEUCHATEL 53:39.47+19:52
  76. 76 Dossard 1145 Debrouker Mathieu H10 · 58e · LES ROUSSES 54:20.81+20:33
  77. 77 Dossard 1097 Salerno Marco H10 · 59e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 54:23.07+20:36
  78. 78 Dossard 1109 Conrad Tatiana D10 · 19e · LAUSANNE 54:25.92+20:38
  79. 79 Dossard 1160 Cornu Samuele H10 · 60e · VEVEY 54:26.08+20:39
  80. 80 Dossard 1081 Lienhard Marylou D10 · 20e · TROPHEE LAUSANNOIS 54:43.29+20:56
  81. 81 Dossard 1074 Galluzzo Alessandro H10 · 61e · TROPHEE LAUSANNOIS 54:43.37+20:56
  82. 82 Dossard 1166 Delatour Jérémy H10 · 62e · CRISSIER 54:53.84+21:06
  83. 83 Dossard 1060 Aubert John H10 · 63e · EPALINGES 55:01.21+21:14
  84. 84 Dossard 1141 Zhang Xiang H10 · 64e · WINTERTHUR 55:02.57+21:15
  85. 85 Dossard 1036 Trümpler Manon D10 · 21e · ROMONT 55:09.17+21:22
  86. 86 Dossard 1101 Gentelet Marine D10 · 22e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 55:16.23+21:29
  87. 87 Dossard 1165 Del Vacchio Brigitte D10 · 23e · LAUSANNE 55:22.18+21:35
  88. 88 Dossard 1044 Mantelli Mathilde D10 · 24e · LAUSANNE 55:22.63+21:35
  89. 89 Dossard 1067 Bendjama Rebecca D10 · 25e · LAUSANNE 55:50.71+22:03
  90. 90 Dossard 992 Frey Sophie D10 · 26e · BOTTENS 56:20.42+22:33
  91. 91 Dossard 1091 Woodtli Philippe H10 · 65e · ST.URSEN 56:24.63+22:37
  92. 92 Dossard 1068 Mendes Jorge H10 · 66e · LAUSANNE 56:26.19+22:39
  93. 93 Dossard 1066 Hofer Olivia D10 · 27e · GENEVE 56:27.37+22:40
  94. 94 Dossard 1020 Mendes Hugo H10 · 67e · ALVARINHO RUN CLUB 56:43.21+22:56
  95. 95 Dossard 1045 Burkhard Océane D10 · 28e · NOREAZ 57:00.21+23:13
  96. 96 Dossard 1156 Leemann Riwal H10 · 68e · LAUSANNE 57:07.31+23:20
  97. 97 Dossard 1155 Mallas Penny D10 · 29e · LAUSANNE 57:07.57+23:20
  98. 98 Dossard 1010 Thuillard Doriane D10 · 30e · MARNAND 57:13.32+23:26
  99. 99 Dossard 1142 Sancho Marcos H10 · 69e · CUGY 57:32.91+23:45
  100. 100 Dossard 1147 Savary Kristel D10 · 31e · URSY 57:39.29+23:52
  101. 101 Dossard 1163 Bovay Audrey D10 · 32e · LAUSANNE 57:42.23+23:55
  102. 102 Dossard 1046 Amrein Pascal H10 · 70e · FRIBOURG 57:54.91+24:07
  103. 103 Dossard 1072 Ehrbar Jean-Luc H10 · 71e · TROPHEE LAUSANNOIS 58:04.52+24:17
  104. 104 Dossard 1139 Gonçalves Ferreira Xavier H10 · 72e 58:04.57+24:17
  105. 105 Dossard 1018 Jaccard Angéline D10 · 33e · ROMANEL-SUR-LAUSANNE 58:33.11+24:46
  106. 106 Dossard 1124 Lièvre Gregory H10 · 73e · ROTARY AUBONNE 58:33.37+24:46
  107. 107 Dossard 1164 Borgeaud Julie D10 · 34e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 58:37.48+24:50
  108. 108 Dossard 1133 Delevaux Emilie D10 · 35e · FITNESS MILLENNIUM 58:58.15+25:11
  109. 109 Dossard 658 Laabel Samae D10 · 36e 58:59.44+25:12
  110. 110 Dossard 1130 Debonneville Lysiane D10 · 37e · ROTARY AUBONNE 58:59.48+25:12
  111. 111 Dossard 1039 Dellea Fanny D10 · 38e · PULLY 58:59.69+25:12
  112. 112 Dossard 993 Gargiullo William H10 · 74e · OPERATION MARATHONS PLANE 59:03.33+25:16
  113. 113 Dossard 1059 Keller Jean-Baptiste H10 · 75e · CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1:00:49.27+27:02
  114. 114 Dossard 1116 Clemente David H10 · 76e · VERSOIX 1:00:57.99+27:10
  115. 115 Dossard 1117 Clemente Lucas H10 · 77e · VERNIER 1:00:59.31+27:12
  116. 116 Dossard 1069 Butscher Robert H10 · 78e · TROPHEE LAUSANNOIS 1:01:01.23+27:14
  117. 117 Dossard 1125 Flary Charlotte D10 · 39e · ROTARY AUBONNE 1:01:03.07+27:16
  118. 118 Dossard 1033 Carrera Laëtitia D10 · 40e · VEYRAS 1:01:06.61+27:19
  119. 119 Dossard 1118 Clemente Fabio H10 · 79e · VERNIER 1:01:06.87+27:19
  120. 120 Dossard 1126 Bouchaud Eve D10 · 41e · ROTARY AUBONNE 1:01:13.17+27:26
  121. 121 Dossard 1019 François Laëtitia D10 · 42e · CHOISEY 1:01:21.67+27:34
  122. 122 Dossard 1026 Salas Mercado Dariana D10 · 43e · NO RUSH CLUB 1:01:29.63+27:42
  123. 123 Dossard 1049 Marques Lopes Pedro H10 · 80e · NO RUSH CLUB 1:01:29.65+27:42
  124. 124 Dossard 1031 Chraïbi Ines D10 · 44e · NO RUSH CLUB 1:01:29.67+27:42
  125. 125 Dossard 1038 Koehli Noah H10 · 81e · CLARENS 1:01:30.23+27:43
  126. 126 Dossard 1051 Ferreira Teixeira Carlos H10 · 82e · NO RUSH CLUB 1:01:30.24+27:43
  127. 127 Dossard 1123 Herger Michèle D10 · 45e · ROTARY AUBONNE 1:02:22.11+28:35
  128. 128 Dossard 1102 Recanzone Stephen H10 · 83e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 1:02:27.67+28:40
  129. 129 Dossard 1100 Magnenat Philippe H10 · 84e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 1:02:28.71+28:41
  130. 130 Dossard 998 Henriques Nuno H10 · 85e · SIGNESE (AYENT 1:02:28.83+28:41
  131. 131 Dossard 1129 Miserez Julie D10 · 46e · ROTARY AUBONNE 1:03:38.57+29:51
  132. 132 Dossard 1083 Nghiem Beatrice D10 · 47e · TROPHEE LAUSANNOIS 1:03:41.17+29:54
  133. 133 Dossard 1008 Toyloy Whitney D10 · 48e · LAUSANNE 1:03:47.74+30:00
  134. 134 Dossard 1009 Loup Benjamin H10 · 86e · CHAVANNES-PRES-RENENS 1:03:47.93+30:00
  135. 135 Dossard 1114 Paris Margot D10 · 49e · MARRAINE DU MARCHETON 1:03:48.07+30:01
  136. 136 Dossard 1064 Ruolt Magali D10 · 50e · COSSONAY 1:04:00.58+30:13
  137. 137 Dossard 1050 Ruchat Sophie D10 · 51e · ALLENS 1:04:05.11+30:18
  138. 138 Dossard 1052 Crisinel Sophie D10 · 52e · COSSONAY-VILLE 1:04:06.68+30:19
  139. 139 Dossard 1154 Winiger Audrey D10 · 53e · ST.BARTHELEMY 1:04:26.47+30:39
  140. 140 Dossard 1106 Francisco Bruno H10 · 87e · TEAM BRINGHEN LONAY 1:04:39.78+30:52
  141. 141 Dossard 1016 Duvoisin Aude D10 · 54e · LA TOUR-DE-PEILZ 1:04:45.53+30:58
  142. 142 Dossard 1015 Imrei Ivana D10 · 55e · PULLY 1:04:45.67+30:58
  143. 143 Dossard 1107 Chambard Anne-Sylvie D10 · 56e · TEAM BRINGHEN LONAY 1:04:48.23+31:01
  144. 144 Dossard 991 Jaccoud Christel D10 · 57e · RENENS 1:05:10.93+31:23
  145. 145 Dossard 1056 Malizia Leonardo H10 · 88e · LA CONVERSION 1:06:11.61+32:24
  146. 146 Dossard 1127 Flary Manon D10 · 58e · ROTARY AUBONNE 1:06:58.64+33:11
  147. 147 Dossard 1115 Coendoz Ariane D10 · 59e · SENIORS DE COUBERTIN 1:09:11.62+35:24
  148. 148 Dossard 1090 Zgoulli Denise D10 · 60e · TROPHEE LAUSANNOIS 1:09:12.31+35:25
  149. 149 Dossard 1040 De Rham Loraine D10 · 61e · LE MONT-SUR-LAUSANNE 1:11:41.99+37:54
  150. 150 Dossard 1041 Steck Géraldine D10 · 62e · LA CONVERSION 1:11:42.19+37:55
  151. 151 Dossard 1047 Lambelet Jean-Michel H10 · 89e · SKI-CLUB LA BREVINE 1:17:22.69+43:35
  152. 152 Dossard 1022 Iezzone Luna D10 · 63e · SIERRE 1:17:38.08+43:51
  153. 153 Dossard 1027 Gravante Kelly D10 · 64e · SIERRE 1:17:41.33+43:54
  154. 154 Dossard 1002 Winkelmann Eric H10 · 90e · SENIORS DE COUBERTIN 1:18:50.97+45:03
  155. 155 Dossard 1108 Loth Sébastien H10 · 91e · TEAM BRINGHEN LONAY 1:21:24.92+47:37
  156. 156 Dossard 1028 Miguelo Filipa D10 · 65e · PONT-DE-LA-MORGE 1:24:16.91+50:29
  157. 157 Dossard 1021 Jalarin Audrey D10 · 66e · SIERRE 1:24:17.05+50:29
  158. 158 Dossard 1042 Durussel Raymond H10 · 92e · BALLAIGUES 1:25:46.07+51:59
  159. – Dossard 1013 Aquillon Achille H10 · GRAND-LANCY DNF
  160. – Dossard 1000 Beysard Paul-Alain H10 · GLAREY-SIERRE DNF
  161. – Dossard 999 Blan Baptiste H10 · LAUSANNE DNF
  162. – Dossard 1011 Cardenas Yvan H10 · LE MONT-SUR-LAUSANNE DNF
  163. – Dossard 1071 Cometti Adrien H10 · TROPHEE LAUSANNOIS DNF
  164. – Dossard 1128 Delatour Jeremy H10 · ROTARY AUBONNE DNF
  165. – Dossard 995 Dias Ribeiro Nicolas H10 · NYON DNF
  166. – Dossard 1105 Ducrest Vincent H10 · LIGUE PULMONAIRE VAUDOISE DNF
  167. – Dossard 994 Dumazet Nicolas H10 · ZURICH DNF
  168. – Dossard 1024 Ferreira Oliveira Véra D10 · MARTIGNY DNF
  169. – Dossard 1132 Jaton Cédric H10 · PRILLY DNF
  170. – Dossard 1007 Oliveira Eduardo H10 · CLARENS DNF
  171. – Dossard 1023 Savioz Dilan H10 · SIERRE DNF
  172. – Dossard 1012 Schwab Philippe H10 · TLV DNF
  173. – Dossard 1006 Simoes Ana Rita D10 · CLARENS DNF
  174. – Dossard 1004 Sparkes Hattie D10 · PREVERENGES DNF
  175. – Dossard 997 Storb Carla D10 · ZURICH DNF
  176. – Dossard 1034 Troyon Nicolas H10 · ECHALLENS DNF
  177. – Dossard 1005 Ventuzelo Ramos Victoria D10 · BUSSIGNY DNF