Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2026Départ 10h00

2km

Course

Classés
64
Meilleur temps
8:29.97

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 279 Haldimann Sandell Gaultier G02 · 1re · ATHLETEAM LUTRY 8:29.97
  2. 2 Dossard 269 Tzaud Nolan G02 · 2e · CABROYARD 8:52.17+0:22
  3. 3 Dossard 264 Carneiro Cléa F02 · 1re · LAUSANNE SPORT ATHLETISME 8:59.97+0:30
  4. 4 Dossard 311 Mercier Clément G02 · 3e · PENTHEREAZ 9:02.87+0:32
  5. 5 Dossard 299 Rodrigues Ferreira Enzo G02 · 4e · ROTARY 9:10.87+0:40
  6. 6 Dossard 313 Paris Selma F02 · 2e · LAUSANNE-SPORT ATHLETISME 9:17.41+0:47
  7. 7 Dossard 261 Girardet Victor G02 · 5e · SAINT SULPICE 9:29.63+0:59
  8. 8 Dossard 314 Huck Louisa F02 · 3e · LAUSANNE SPORT ATHLETISME 9:32.87+1:02
  9. 9 Dossard 287 Wetzel Audrey F02 · 4e · EPALINGES 9:36.53+1:06
  10. 10 Dossard 276 Maurin Stella F02 · 5e · LAUSANNE SPORT 9:41.87+1:11
  11. 11 Dossard 293 Paris Noé G02 · 6e · MORGES 9:52.77+1:22
  12. 12 Dossard 289 Fauria Zacko Simo KG02 · 1re · PULLY 9:54.97+1:25
  13. 13 Dossard 266 Cosson Gomez Luca G02 · 7e · TRAINE GOURDINS 10:01.61+1:31
  14. 14 Dossard 291 Fauria Zacková Elin F02 · 6e · PULLY 10:02.28+1:32
  15. 15 Dossard 267 Fares Joumana F02 · 7e · LAUSANNE 10:02.71+1:32
  16. 16 Dossard 307 Roy Kilian G02 · 8e · ROTARY AUBONNE 10:12.71+1:42
  17. 17 Dossard 295 Combe Kenan G02 · 9e · ATHLETEAM 10:14.47+1:44
  18. 18 Dossard 278 Conti Gaspard G02 · 10e · PULLY 10:17.11+1:47
  19. 19 Dossard 277 Carrera Lunà F02 · 8e · VEYRAS 10:22.67+1:52
  20. 20 Dossard 281 Hélie Ivy F02 · 9e · LAUSANNE 10:23.37+1:53
  21. 21 Dossard 286 Ruolt Julia F02 · 10e · LES TRAINE-GOURDINS 10:31.41+2:01
  22. 22 Dossard 312 Mercier Mégane F02 · 11e · PENTHEREAZ 10:33.38+2:03
  23. 23 Dossard 310 Cavagnis Pietro KG02 · 2e · ATHLETEAM 10:40.51+2:10
  24. 24 Dossard 263 Girardet Roman KG02 · 3e · SAINT SULPICE 10:44.31+2:14
  25. 25 Dossard 274 Peschardt Quentin G02 · 11e · ATHLETEAM 10:48.97+2:19
  26. 26 Dossard 296 Ravussin Evan G02 · 12e · ARHLETEAM LUTRY 10:49.43+2:19
  27. 27 Dossard 265 Carneiro Mélina F02 · 12e · PULLY 10:54.47+2:24
  28. 28 Dossard 309 Roy Clara F02 · 13e · ROTARY AUBONNE 11:03.81+2:33
  29. 29 Dossard 305 Baruselli Tyler G02 · 13e · ROTARY 11:07.37+2:37
  30. 30 Dossard 304 Sauty Diego G02 · 14e · ROTARY 11:12.37+2:42
  31. 31 Dossard 292 Paris Louis G02 · 15e · MORGES 11:17.81+2:47
  32. 32 Dossard 321 Guex Lenny KG02 · 4e · FSG SULLENS 11:22.57+2:52
  33. 33 Dossard 284 Crisinel Mathias G02 · 16e · COSSONAY-VILLE 11:28.97+2:59
  34. 34 Dossard 283 Crisinel Lena F02 · 14e · COSSONAY-VILLE 11:38.77+3:08
  35. 35 Dossard 280 Pinto Lena F02 · 15e · SEMSALES 11:51.01+3:21
  36. 36 Dossard 297 Larive Kiara F02 · 16e · LES ROUSSES 11:58.31+3:28
  37. 37 Dossard 294 Paris Julien KG02 · 5e · MORGES 11:59.91+3:29
  38. 38 Dossard 288 Courvoisier Ludovic G02 · 17e · KIWANIS CHAILLY LAUSANNE 12:03.67+3:33
  39. 39 Dossard 316 Althaus Aylin KF02 · 1re · ECUBLENS 12:23.51+3:53
  40. 40 Dossard 298 Larive Indya G02 · 18e · LES ROUSSES 12:27.87+3:57
  41. 41 Dossard 308 Roy Maëlys F02 · 17e · ROTARY AUBONNE 12:34.07+4:04
  42. 42 Dossard 306 Bonzon Asia F02 · 18e · ROTARY AUBONNE 12:34.21+4:04
  43. 43 Dossard 271 Fares Elianah F02 · 19e · LAUSANNE 12:54.12+4:24
  44. 44 Dossard 270 Fares Abigael F02 · 20e · LAUSANNE 12:54.28+4:24
  45. 45 Dossard 272 Fares Zakarie KG02 · 6e · LAUSANNE 13:00.97+4:31
  46. 46 Dossard 326 Jaccoud Clara F02 · 21e · ECHALLENS 13:16.41+4:46
  47. 47 Dossard 318 Ursenbacher Valentina F02 · 22e · GIMEL 13:48.31+5:18
  48. 48 Dossard 302 Rodieux Lucie F02 · 23e · ROTARY 14:15.38+5:45
  49. 49 Dossard 300 Tye Audrey G02 · 19e · ROTARY 14:15.41+5:45
  50. 50 Dossard 301 Carrard Chloé F02 · 24e · ROTARY 14:15.44+5:45
  51. 51 Dossard 303 Rodieux Margot F02 · 25e · ROTARY 14:15.64+5:45
  52. 52 Dossard 268 Fares Néhémie G02 · 20e · LAUSANNE 14:43.27+6:13
  53. 53 Dossard 315 Fares Yannael KF02 · 2e · LAUSANNE 14:43.27+6:13
  54. 54 Dossard 323 Paschoud Charlotte F02 · 26e · SAVIGNY 15:07.07+6:37
  55. 55 Dossard 322 Paschoud Estelle F02 · 27e · SAVIGNY 15:50.32+7:20
  56. 56 Dossard 282 Cendali Francesco KG02 · 7e · CELIGNY 17:00.79+8:30
  57. 57 Dossard 285 De Michelis Olivia KF02 · 3e · CELIGNY 17:01.23+8:31
  58. 58 Dossard 319 Meystre Lulu KG02 · 8e · BOURNENS 17:33.47+9:03
  59. 59 Dossard 324 Chabloz Ambre KF02 · 4e · LES BOIS 19:59.61+11:29
  60. 60 Dossard 325 Chabloz Louise KF02 · 5e · LES BOIS 20:01.31+11:31
  61. 61 Dossard 320 Pasche Lila-Rose KF02 · 6e · MORGES 21:23.23+12:53
  62. 62 Dossard 317 Althaus Keran KG02 · 9e · ECUBLENS 24:06.13+15:36
  63. 63 Dossard 275 Pinzon Suarez Matilda F02 · 28e · LAUSANNE 24:21.83+15:51
  64. 64 Dossard 273 Pascucci Alma KF02 · 7e · LOSANNA 24:22.07+15:52
  65. – Dossard 290 Cassatella Pietro Davide G02 · RENENS DNF
  66. – Dossard 262 Girardet Elias G02 · SAINT SULPICE DNF