Lausanne
J-326 S'inscrire

‹ Tous les classements

Marchethon 2026Départ 11h15

5km

Course

Classés
134
Meilleur temps
16:56.27

Podiums

Classement

  1. 1 Dossard 647 Charpigny Leo G05 · 1re · MORGES 16:56.27
  2. 2 Dossard 673 Chetelat Kilian H05 · 1re · PANDA RUN 17:24.31+0:28
  3. 3 Dossard 577 Robert Christophe H05 · 2e · BOSSEY 18:21.18+1:24
  4. 4 Dossard 672 Cuypers Jean-Christophe H05 · 3e · PANDA RUN 19:17.15+2:20
  5. 5 Dossard 619 Chuard Samuel G05 · 2e · LES TRAINE-GOURDINS 19:23.21+2:26
  6. 6 Dossard 671 Thévoz Cléo F05 · 1re · TRIVIERA 19:38.11+2:41
  7. 7 Dossard 608 Desponds Hélias H05 · 4e · PRILLY 19:39.41+2:43
  8. 8 Dossard 662 Taillens Pierrick G05 · 3e · CHESALLES-SUR-ORON 20:02.47+3:06
  9. 9 Dossard 618 Fernandes Pedro H05 · 5e · SION 20:12.41+3:16
  10. 10 Dossard 552 Capt Timothée H05 · 6e · LAUSANNE 20:42.32+3:46
  11. 11 Dossard 603 Sisto Andrea H05 · 7e · SISTO TEAM 21:18.67+4:22
  12. 12 Dossard 624 Larive Aaron G05 · 4e · LES ROUSSES 21:27.71+4:31
  13. 13 Dossard 634 Devantay Charles H05 · 8e · ROTARY AUBONNE 21:31.41+4:35
  14. 14 Dossard 611 Roux Sébastien H05 · 9e · NICE 21:36.71+4:40
  15. 15 Dossard 633 Decrausaz Romain H05 · 10e · ROTARY AUBONNE 21:47.73+4:51
  16. 16 Dossard 600 López Yaël D05 · 1re · CUGY 21:50.61+4:54
  17. 17 Dossard 631 Borgognon Yann H05 · 11e · ROTARY AUBONNE 21:54.23+4:57
  18. 18 Dossard 588 Chollet Andre H05 · 12e · FRANCOIS-SPORT 22:06.77+5:10
  19. 19 Dossard 629 De Luca Paolo H05 · 13e · ROTARY AUBONNE 22:27.55+5:31
  20. 20 Dossard 621 Duroux Sophie D05 · 2e · LAUSANNE 22:35.46+5:39
  21. 21 Dossard 626 Magliano Yannick H05 · 14e · CAROUGE 22:42.97+5:46
  22. 22 Dossard 674 Lanz Kevin G05 · 5e · RENENS 22:45.91+5:49
  23. 23 Dossard 543 Zhang Hao H05 · 15e · PRT 23:04.51+6:08
  24. 24 Dossard 677 Baumann Roxane F05 · 2e · PULLY 23:11.88+6:15
  25. 25 Dossard 632 Glannaz Patrick H05 · 16e · ROTARY AUBONNE 24:11.87+7:15
  26. 26 Dossard 638 Karimi Lal Mohammad H05 · 17e · PREVERENGES 24:12.91+7:16
  27. 27 Dossard 560 Masopustova Katerina D05 · 3e · LAUSANNE 24:28.33+7:32
  28. 28 Dossard 636 Mayor David H05 · 18e · ROTARY AUBONNE 24:30.03+7:33
  29. 29 Dossard 595 Reigner Dylan H05 · 19e · PULLY 24:31.77+7:35
  30. 30 Dossard 635 Delabays Achille H05 · 20e · ROTARY AUBONNE 24:37.27+7:41
  31. 31 Dossard 625 Schumacher Axelle F05 · 3e · GLAND 25:09.18+8:12
  32. 32 Dossard 643 Krafft Sabine D05 · 4e · FITNESS MILLENNIUM 25:28.18+8:31
  33. 33 Dossard 544 Morier-Genoud Catherine D05 · 5e · MORGES RUN CLUB 25:33.51+8:37
  34. 34 Dossard 685 Boulgak Eric H05 · 21e · ECHANDENS 25:34.84+8:38
  35. 35 Dossard 654 Giré Fleur D05 · 6e · MORGES 25:37.21+8:40
  36. 36 Dossard 609 D Angelo Jérome H05 · 22e · GENAS 25:47.01+8:50
  37. 37 Dossard 606 Paterlini Fabio H05 · 23e · RENENS 26:00.31+9:04
  38. 38 Dossard 637 Descombes Patricia D05 · 7e · LAUSANNE 26:02.01+9:05
  39. 39 Dossard 680 Burdet Luc H05 · 24e · RESPIRER 26:11.31+9:15
  40. 40 Dossard 605 Sisto Antonio H05 · 25e · SISTO TEAM 26:33.93+9:37
  41. 41 Dossard 547 Grime Emilie D05 · 8e · LAUSANNE 27:15.74+10:19
  42. 42 Dossard 584 Hélie Cindy D05 · 9e · LAUSANNE 27:47.37+10:51
  43. 43 Dossard 597 Riva Kevin H05 · 26e · MORGES 27:56.27+11:00
  44. 44 Dossard 613 Khokhar Neelam D05 · 10e · VILLARS-STE-CROIX 28:04.87+11:08
  45. 45 Dossard 640 Minguet Sarah D05 · 11e · ST SULPICE 28:09.63+11:13
  46. 46 Dossard 644 Millet Edouard H05 · 27e · FITNESS MILLENNIUM 28:11.91+11:15
  47. 47 Dossard 689 Lopes Gabriel H05 · 28e · LAUSANNE 28:31.58+11:35
  48. 48 Dossard 675 Benadouda Karima D05 · 12e · LAUSANNE 28:36.57+11:40
  49. 49 Dossard 627 Guibert Thibault H05 · 29e · ROTARY AUBONNE 28:37.17+11:40
  50. 50 Dossard 650 Donia Juilian G05 · 6e · ROTARY AUBONNE 28:46.77+11:50
  51. 51 Dossard 563 Munier Sophie D05 · 13e · ROMANEL 28:49.81+11:53
  52. 52 Dossard 610 Stäger Nathalie D05 · 14e · ROMANEL-SUR-LAUSANNE 28:58.07+12:01
  53. 53 Dossard 612 Texier Pauline D05 · 15e · VEVEY 29:07.37+12:11
  54. 54 Dossard 656 Giunta Marina D05 · 16e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 29:15.97+12:19
  55. 55 Dossard 568 Munier Cédric H05 · 30e · ROMANEL 29:21.37+12:25
  56. 56 Dossard 648 Cavagnis Francesco H05 · 31e · PAUDEX 29:23.38+12:27
  57. 57 Dossard 649 Donia Guiseppe H05 · 32e · ROTARY AUBONNE 29:31.27+12:35
  58. 58 Dossard 596 Milhé Lucie D05 · 17e · SATIGNY 29:34.21+12:37
  59. 59 Dossard 564 Dalla Palma Selena D05 · 18e · FROIDEVILLE 29:38.07+12:41
  60. 60 Dossard 642 Delevaux Paloma F05 · 4e · FITNESS MILLENNIUM 29:38.67+12:42
  61. 61 Dossard 683 Delamadeleine Cédric H05 · 33e · EPALINGES 29:50.07+12:53
  62. 62 Dossard 602 López Cléa D05 · 19e · CUGY 29:50.97+12:54
  63. 63 Dossard 569 Gouérand Loanne F05 · 5e · ST. ANTONI 30:02.73+13:06
  64. 64 Dossard 545 Morier-Genoud Caroline D05 · 20e · MORGES RUN CLUB 30:03.57+13:07
  65. 65 Dossard 655 Frau Eleonara D05 · 21e · THERMOFISHER SCIENTIFIC 30:26.53+13:30
  66. 66 Dossard 630 Baftijaj Gentrit H05 · 34e · ROTARY AUBONNE 30:27.98+13:31
  67. 67 Dossard 572 Silva Rodriguez Sigifredo H05 · 35e · LAUSANNE 30:35.77+13:39
  68. 68 Dossard 620 Balsiger Jonathan H05 · 36e · LIGUE PULMONAIRE VAUDOISE 30:37.37+13:41
  69. 69 Dossard 570 Paccaud Gregory H05 · 37e · LAUSANNE 30:37.39+13:41
  70. 70 Dossard 553 Andrade Ana D05 · 22e · LAUSANNE 30:39.73+13:43
  71. 71 Dossard 682 Rueg Patricia D05 · 23e · ST-SULPICE 30:54.42+13:58
  72. 72 Dossard 586 Thum Christian H05 · 38e · LAUSANNE 30:54.58+13:58
  73. 73 Dossard 585 Bugnon Emilie D05 · 24e · VILLARS-SUR-GLANE 30:54.88+13:58
  74. 74 Dossard 579 Pinard Lucie D05 · 25e · VUFFLENS-LA-VILLE 30:56.12+13:59
  75. 75 Dossard 578 Kraus Michèle D05 · 26e · VUFFLENS-LA-VILLE 30:56.47+14:00
  76. 76 Dossard 601 López Jaime H05 · 39e · CUGY 30:59.22+14:02
  77. 77 Dossard 604 Paterlini Anna D05 · 27e · RENENS 31:01.61+14:05
  78. 78 Dossard 645 Laumonier Candice D05 · 28e · MORGES 31:24.71+14:28
  79. 79 Dossard 607 Jaunin Soma D05 · 29e · PULLY 31:44.28+14:48
  80. 80 Dossard 622 Di Marco Léa D05 · 30e · COSSONAY-VILLE 31:44.41+14:48
  81. 81 Dossard 684 Bissell Claudine D05 · 31e · LAUSANNE 31:46.38+14:50
  82. 82 Dossard 541 Isoz Vanessa D05 · 32e · ECHANDENS 31:52.53+14:56
  83. 83 Dossard 653 Ursenbacher Vanessa D05 · 33e · GIMEL 32:04.09+15:07
  84. 84 Dossard 652 Daenzer Claude H05 · 40e · GIMEL 32:04.17+15:07
  85. 85 Dossard 664 Actis-Datta Laurane D05 · 34e · PENTHEREAZ 32:21.19+15:24
  86. 86 Dossard 660 Parisod François H05 · 41e · ECUBLENS 32:21.47+15:25
  87. 87 Dossard 599 López Déborah D05 · 35e · CUGY 32:22.28+15:26
  88. 88 Dossard 670 Deloye Luc H05 · 42e · LA CONVERSION 32:31.83+15:35
  89. 89 Dossard 651 Catana Alexandra D05 · 36e · ROTARY AUBONNE 32:36.57+15:40
  90. 90 Dossard 556 Ravessoud Jade D05 · 37e · LAUSANNE 32:49.44+15:53
  91. 91 Dossard 663 Gilles Jean-Guy H05 · 43e · SA BULLE 32:57.67+16:01
  92. 92 Dossard 666 Bytyqi Léa D05 · 38e · PRILLY 32:58.57+16:02
  93. 93 Dossard 580 Umbehr Nelly D05 · 39e · LAUSANNE 33:21.67+16:25
  94. 94 Dossard 581 Umbehr Marc H05 · 44e · CA RIVIERA 33:21.93+16:25
  95. 95 Dossard 587 Grandbastien Manon D05 · 40e · CHUV POLICLINIQUE DE PNEU 33:37.57+16:41
  96. 96 Dossard 623 Moysset Bastien H05 · 45e · MARTIGNY 33:38.43+16:42
  97. 97 Dossard 659 Bianchi Maura D05 · 41e · LAUSANNE 33:39.41+16:43
  98. 98 Dossard 548 Demont Elodie D05 · 42e · MONNAZ 33:48.27+16:52
  99. 99 Dossard 546 Nascimento Sara D05 · 43e · ARZIER-LE MUIDS 33:48.77+16:52
  100. 100 Dossard 646 Gruber Chloé D05 · 44e · CUGY VD 34:03.41+17:07
  101. 101 Dossard 686 Mathey Arnaud G05 · 7e · AXEL SUPERHEROS 34:15.9+17:19
  102. 102 Dossard 687 Mathey Audrey D05 · 45e · AXEL SUPERHEROS 34:16.04+17:19
  103. 103 Dossard 558 Liberto Angela D05 · 46e · LAUSANNE 34:18.17+17:21
  104. 104 Dossard 551 Fabre Laurent H05 · 46e · ECUBLENS 34:23.41+17:27
  105. 105 Dossard 550 Aeby Nicole D05 · 47e · BUSSIGNY 34:23.73+17:27
  106. 106 Dossard 565 Pfändler Kendra D05 · 48e · BETTENS 34:26.72+17:30
  107. 107 Dossard 668 Spring Marion D05 · 49e · CHAVANNES-PRES-RENENS 34:47.36+17:51
  108. 108 Dossard 615 Woodtli Lou F05 · 6e · ST.URSEN 35:28.48+18:32
  109. 109 Dossard 614 Hofer Elsa F05 · 7e · GENEVE 35:28.54+18:32
  110. 110 Dossard 669 Spring Cédric H05 · 47e · CHAVANNES-PRES-RENENS 35:59.57+19:03
  111. 111 Dossard 667 Mosimann Jessica D05 · 50e · CHAVANNES-PRES-RENENS 35:59.61+19:03
  112. 112 Dossard 589 Delamadeleine Audrey D05 · 51e · EPALINGES 36:48.41+19:52
  113. 113 Dossard 593 Chillari Lelia D05 · 52e · ECUBLENS 36:48.47+19:52
  114. 114 Dossard 591 Gutschmidt Aurélie D05 · 53e · CRISSIER 36:48.53+19:52
  115. 115 Dossard 592 Iglesias Stella D05 · 54e · CRISSIER 36:50.19+19:53
  116. 116 Dossard 583 Hélie Gaël H05 · 48e · LAUSANNE 37:39.37+20:43
  117. 117 Dossard 679 Bally Jeq-Claude H05 · 49e · ACLENS 37:56.74+21:00
  118. 118 Dossard 678 Rochat Christiane D05 · 55e · VULLIERENS 37:56.91+21:00
  119. 119 Dossard 676 Schaer Nicole D05 · 56e · VULLIERENS 37:59.61+21:03
  120. 120 Dossard 598 Michellod Melina D05 · 57e · LAUSANNE 38:15.17+21:18
  121. 121 Dossard 574 Amiet Caroline D05 · 58e · YVERDON-LES-BAINS 39:20.34+22:24
  122. 122 Dossard 575 Burnand Joanna D05 · 59e · VUFFLENS-LA-VILLE 39:20.47+22:24
  123. 123 Dossard 616 Deleze Andre H05 · 50e · PRT 40:14.71+23:18
  124. 124 Dossard 567 Essade Alain H05 · 51e · PRT 40:15.81+23:19
  125. 125 Dossard 559 Locca Catherine D05 · 60e · MESSERY 40:18.11+23:21
  126. 126 Dossard 562 Garcia-Adanez Francisco H05 · 52e · MESSERY 40:18.48+23:22
  127. 127 Dossard 590 Michellod Pablo H05 · 53e · CRISSIER 41:15.97+24:19
  128. 128 Dossard 573 Giazzi Jessica D05 · 61e · JOUGNE 41:17.57+24:21
  129. 129 Dossard 571 Giazzi Nathalie D05 · 62e · JOUGNE 41:20.73+24:24
  130. 130 Dossard 681 Zedondu Anne-Mary D05 · 63e · LA CHAUX-DE-FONDS 41:48.67+24:52
  131. 131 Dossard 561 Regamey Isabelle D05 · 64e · LAUSANNE 42:36.31+25:40
  132. 132 Dossard 617 Huet Françoise D05 · 65e · SENIORS DE COUBERTIN 45:01.03+28:04
  133. 133 Dossard 566 D?agostino Loren D05 · 66e · POLIEZ-PITTET 45:32.47+28:36
  134. 134 Dossard 641 Kauffmann Alexandra D05 · 67e · FITNESS MILLENNIUM 1:03:01.68+46:05
  135. – Dossard 661 Aebehard Pierrette D05 · TEAM ENTREPRENEURS DNF
  136. – Dossard 549 Bianco Joana D05 · COSSONAY-VILLE DNF
  137. – Dossard 576 Carrera Antonio H05 · VEYRAS DNF
  138. – Dossard 594 Christen Romane D05 · LAUSANNE DNF
  139. – Dossard 542 Del Nostro Laura D05 · LAUSANNE DNF
  140. – Dossard 554 Donati Piergiorgio H05 · LAUSANNE DNF
  141. – Dossard 628 Glardon Antoine H05 · ROTARY AUBONNE DNF
  142. – Dossard 639 Granger Léa D05 · LES PAS PRESSES DNF
  143. – Dossard 557 Martelli Camille D05 · LAUSANNE DNF
  144. – Dossard 582 Mayor Nicole D05 · PREVERENGES DNF
  145. – Dossard 555 Mercorio Carlo H05 · LAUSANNE DNF
  146. – Dossard 665 Ruegg Olivier H05 · ST.SULPICE DNF